<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inovasi Desa &#8211; Updesa</title>
	<atom:link href="https://updesa.com/category/inovasi-desa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://updesa.com</link>
	<description>Maju Bersama Desa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 08:00:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://updesa.com/wp-content/uploads/2020/08/cropped-cropped-updesa_1-2-32x32.png</url>
	<title>Inovasi Desa &#8211; Updesa</title>
	<link>https://updesa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tugas KPM Desa dalam Pencegahan Stunting </title>
		<link>https://updesa.com/tugas-kpm-desa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 03:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovasi Desa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://updesa.com/?p=20955</guid>

					<description><![CDATA[Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah salah satu elemen penting dalam program pembangunan desa, terutama dalam upaya pencegahan stunting dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di desa. &#160; KPM dibentuk dengan tujuan untuk mendampingi pemerintah desa dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan gizi, kesehatan, dan pembangunan SDM yang berkelanjutan. &#160; Dalam [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dibalik Kegagalan Menembus Lomba TTG Nusantara</title>
		<link>https://updesa.com/lomba-ttg-nusantara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 02:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovasi Desa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://updesa.com/?p=15470</guid>

					<description><![CDATA[Ia duduk tepat di samping saya. Ia datang lebih dulu dibandingkan saya. Ketika presentasi pun, dia lebih awal dan saya paling belakangan dibandingkan peserta yang lain. &#160; Jarak antara rumah saya ke kabupaten kurang lebih sekitar 50km. Bila ditempuh menggunakan sepeda motor, dengan melalui jalan belakang yang biasa saya lalui. Kurang lebih, saya butuh waktu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartvillage : Desa Cerdas</title>
		<link>https://updesa.com/smartvillage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 19:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovasi Desa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://updesa.com/?p=11544</guid>

					<description><![CDATA[ITU identik dengan teknologi. &#160; Lebih jauh lagi, mereka berpendapat: bila sebuah Desa sudah memiliki sebuah website Desa. Maka Desa itu sudah bisa dikatakan, Smart Village. &#160; Begitu kata orang-orang. &#160; Padahal, jika kita mau menilik lebih dalam lagi. Desa yang cerdas itu ialah Desa yang mampu mensejahterakan masyarakat Desanya. &#160; Smart Village itu hanyalah [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pengertian KPM,Kriteria serta Tugasnya di Desa ?</title>
		<link>https://updesa.com/kader-pembangunan-manusia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mariyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2019 07:38:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inovasi Desa]]></category>
		<category><![CDATA[kpm desa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://updesa.com/?p=4177</guid>

					<description><![CDATA[Kader Pembangunan Manusia (KPM) dibentuk untuk mendampingi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa didalam menfasilitasi pencegahan konvergensi stunting. &#160; Selain itu juga, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar ( Riskesdas ) pada tahun 2018 ditemukan fakta bahwa sekitar 7 juta balita di Indonesia menderita stunting. &#160; Itulah alasan, mengapa, Kementrian Desa menetapkan prioritas penggunaan dana desa tahun [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
