Kuota PLD 2023, Cek Lokasi yang Masih Kosong
Dalam rekrutmen tenaga pendamping profesional jenjang Pendamping Lokal Desa (PLD) tahun ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyediakan Kouta PLD 2023 sebanyak 2.700 orang.
Pembukaan jumlah kouta dan lokasi lowongan kerja pendamping lokal desa 2023 terbagi atas 37 Provinsi, 290 Kabupaten, dan 6.554 Kecamatan di seluruh Indonesia.
Lebih detail, apakah di lokasi Anda masih ada atau tidaknya kekosongan pendamping lokal desa sebelum melamar dalam rekrutmen PLD 2023.
Anda bisa melihat dan mengeceknya langsung melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 489 Tahun 2023 tentang Kouta dan Lokasi Rekrutmen Baru Pendamping Lokal Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November kemarin.
Namun, bila Anda tidak mau terlalu pusing untuk mengecek satu persatu kekosongan PLD di lokasi pada aturan tersebut. Saya akan menyediakan data-data kouta kekosongan PLD itu dibawah ini.
Yang tentunya, sudah saya sortir dan membuang kecamatan-kecamatan yang nilainya 0 atau kouta pendamping lokal desa sudah terpenuhi.
Nah untuk lebih lengkapnya, berikut jumlah kouta pendamping lokal desa tahun 2023 yang membuka masih membuka rekrutmen PLD 2023.
PROVINSI | KABUPATEN | KECAMATAN | KUOTA PLD 2023 |
NASIONAL | 6,554 | 2,7 | |
ACEH | 290 | 94 | |
1 KAB. ACEH SELATAN | 18 | 12 | |
Bakongan | 1 | ||
Kluet Selatan | 1 | ||
Labuhan Haji | 2 | ||
Meukek | 1 | ||
Samadua | 1 | ||
Sawang | 1 | ||
Pasi Raja | 1 | ||
Labuhan Haji Barat | 1 | ||
Kluet Timur | 2 | ||
Bakongan Timur | 1 | ||
2 KAB. ACEH TENGGARA | 16 | 6 | |
Lawe Alas | 1 | ||
Bambel | 1 | ||
Babul Makmur | 1 | ||
Bukit Tusam | 1 | ||
Deleng Pokhkisen | 1 | ||
Leuser | 1 | ||
3 KAB. ACEH TIMUR | 24 | 9 | |
Darul Aman | 1 | ||
Idi Rayeuk | 1 | ||
Nurussalam | 1 | ||
Pante Bidari | 1 | ||
Idi Tunong | 1 | ||
Peureulak Timur | 2 | ||
Darul Ihsan | 2 | ||
4 KAB. ACEH TENGAH | 14 | 7 | |
Linge | 3 | ||
Silih Nara | 1 | ||
Bebesen | 1 | ||
Pegasing | 1 | ||
Laut Tawar | 1 | ||
5 KAB. ACEH BARAT | 12 | 8 | |
Johan Pahwalan | 1 | ||
Bubon | 1 | ||
Pante Ceureumen | 3 | ||
Woyla Barat | 1 | ||
Panton Reu | 2 | ||
6 KAB. ACEH BESAR | 23 | 3 | |
Indrapuri | 1 | ||
Montasik | 1 | ||
Kuta Malaka | 1 | ||
7 KAB. PIDIE | 23 | 5 | |
Delima | 1 | ||
Geulumpang Tiga | 1 | ||
Kembang Tanjong | 1 | ||
Padang Tiji | 2 | ||
8 KAB. ACEH UTARA | 27 | 11 | |
Baktiya | 1 | ||
Lhoksukon | 1 | ||
Matangkuli | 1 | ||
Meurah Mulia | 1 | ||
Tanah Luas | 1 | ||
Sawang | 1 | ||
Nisam | 1 | ||
Baktiya Barat | 1 | ||
Pirak Timur | 1 | ||
Nisam Antara | 2 | ||
9 KAB. SIMEULUE | 10 | 2 | |
Teupah Selatan | 2 | ||
10 KAB. ACEH SINGKIL | 11 | 2 | |
Simpang Kanan | 1 | ||
Singkil | 1 | ||
11 KAB. BIREUEN | 17 | 5 | |
Makmur | 1 | ||
Simpang Mamplam | 1 | ||
Peulimbang | 1 | ||
Peusangan Siblah Krueng | 1 | ||
Peusangan Selatan | 1 | ||
12 KAB. ACEH BARAT DAYA | 9 | 3 | |
Blang Pidie | 1 | ||
Manggeng | 1 | ||
Susoh | 1 | ||
13 KAB. GAYO LUES | 11 | 3 | |
Blangkejeren | 1 | ||
Kutapanjang | 1 | ||
Blangpegayon | 1 | ||
14 KAB. ACEH JAYA | 9 | 2 | |
Jaya | 1 | ||
Panga | 1 | ||
15 KAB. NAGAN RAYA | 10 | 2 | |
Beutong | 1 | ||
Tadu Raya | 1 | ||
16 KAB. ACEH TAMIANG | 12 | 4 | |
Seruway | 2 | ||
Kejuruan Muda | 1 | ||
Rantau | 1 | ||
17 KAB. BENER MERIAH | 10 | 2 | |
Bukit | 1 | ||
Timang gajah | 1 | ||
18 KAB. PIDIE JAYA | 8 | 3 | |
Meureudu | 1 | ||
Ulim | 1 | ||
Bandar Dua | 1 | ||
19 KOTA BANDA ACEH | 9 | 1 | |
Syiah Kuala | 1 | ||
20 KOTA SABANG | 3 | 1 | |
Sukakarya | 1 | ||
21 KOTA LHOKSEUMAWE | 4 | 1 | |
Blang Mangat | 1 | ||
22 KOTA LANGSA | 5 | 1 | |
Langsa Timur | 1 | ||
23 KOTA SUBULUSSALAM | 5 | 1 | |
Penanggalan | 1 | ||
SUMATERA UTARA | 400 | 109 | |
1 KAB. TAPANULI TENGAH | 20 | 8 | |
Sibabangun | 1 | ||
Sirandorung | 1 | ||
Andam Dewi | 2 | ||
Barus Utara | 1 | ||
Suka Bangun | 1 | ||
Lumut | 2 | ||
2 KAB. TAPANULI UTARA | 15 | 0 | |
3 KAB. TAPANULI SELATAN | 15 | 1 | |
Angkola Timur | 1 | ||
4 KAB. NIAS | 10 | 8 | |
Gido | 1 | ||
Idanogawo | 1 | ||
Bawolato | 1 | ||
Botomuzoi | 1 | ||
Ulugawo | 2 | ||
Ma’u | 2 | ||
5 KAB. LANGKAT | 23 | 10 | |
Salapian | 1 | ||
Sei Bingei | 1 | ||
Binjai | 2 | ||
Secanggang | 1 | ||
Hinai | 2 | ||
Brandan Barat | 1 | ||
Sirapit | 1 | ||
Pematang Jaya | 1 | ||
6 KAB. KARO | 17 | 13 | |
Kabanjahe | 1 | ||
Barusjahe | 1 | ||
Tigapanah | 2 | ||
Tigabinanga | 1 | ||
Laubaleng | 1 | ||
Mardingding | 2 | ||
Simpang Empat | 1 | ||
Kutabuluh | 2 | ||
Dolat Rayat | 1 | ||
Tiganderket | 1 | ||
7 KAB. DELI SERDANG | 22 | 8 | |
Namorambe | 1 | ||
Galang | 2 | ||
STM Hulu | 2 | ||
Percut Sei Tuan | 1 | ||
Pantai Labu | 2 | ||
8 KAB. SIMALUNGUN | 32 | 6 | |
Bosar Maligas | 1 | ||
Pematang Sidamanik | 1 | ||
Huta Bayu Raja | 1 | ||
Dolok Silau | 2 | ||
Silou Kahean | 1 | ||
9 KAB. ASAHAN | 23 | 0 | |
10 KAB. LABUHANBATU | 7 | 2 | |
Panai Hilir | 1 | ||
Panai Hulu | 1 | ||
11 KAB. DAIRI | 15 | 7 | |
Sumbul | 1 | ||
Tigalingga | 1 | ||
Silima Pungga Pungga | 1 | ||
Pegagan Hilir | 2 | ||
Gunung Sitember | 1 | ||
Silahisabungan | 1 | ||
12 KAB. TOBA | 16 | 4 | |
Laguboti | 1 | ||
Silaen | 1 | ||
Habinsaran | 1 | ||
Pintu Pohan Meranti | 1 | ||
13 KAB. MANDAILING NATAL | 23 | 4 | |
Panyabungan Timur | 1 | ||
Batang Natal | 1 | ||
Batahan | 2 | ||
14 KAB. NIAS SELATAN | 35 | 8 | |
Hibala | 1 | ||
Susua | 1 | ||
Umbunasi | 3 | ||
Aramo | 1 | ||
Onohazumba | 2 | ||
15 KAB. PAKPAK BHARAT | 8 | 2 | |
Kerajaan | 1 | ||
Pergetteng Getteng Sengkut | 1 | ||
16 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | 10 | 2 | |
Baktiraja | 1 | ||
Dolok Sanggul | 1 | ||
17 KAB. SAMOSIR | 9 | 0 | |
18 KAB. SERDANG BEDAGAI | 17 | 7 | |
Bandar Khalipah | 1 | ||
Dolok Merawan | 1 | ||
Dolok Masihul | 1 | ||
Kotarih | 1 | ||
Silinda | 1 | ||
Serba Jadi | 1 | ||
Bintang Bayu | 1 | ||
19 KAB. BATU BARA | 12 | 0 | |
20 KAB. PADANG LAWAS UTARA | 12 | 3 | |
Padang Bolak | 1 | ||
Batang Onang | 1 | ||
Simangambat | 1 | ||
21 KAB. PADANG LAWAS | 17 | 6 | |
Barumun Tengah | 4 | ||
Huristak | 1 | ||
Huta Raja Tinggi | 1 | ||
22 KAB. LABUHANBATU SELATAN | 5 | 0 | |
23 KAB. LABUHAN BATU UTARA | 8 | 0 | |
24 KAB. NIAS UTARA | 11 | 1 | |
Alasa | 1 | ||
25 KAB. NIAS BARAT | 8 | 1 | |
Mandrehe Barat | 1 | ||
32 KOTA PADANG SIDIMPUAN | 4 | 1 | |
Padangsidimpuan Tenggara | 1 | ||
33 KOTA GUNUNGSITOLI | 6 | 7 | |
Gunungsitoli | 2 | ||
Gunungsitoli Selatan | 2 | ||
Gunungsitoli Utara | 2 | ||
Gunungsitoli Alo’oa | 1 | ||
SUMATERA BARAT | 156 | 47 | |
1 KAB. PESISIR SELATAN | 15 | 0 | |
2 KAB. SOLOK | 14 | 7 | |
Lembang Jaya | 1 | ||
Bukit Sundi | 1 | ||
IX Koto Sungai Lasi | 2 | ||
Kubung | 1 | ||
X Koto Singkarak | 1 | ||
X Koto Diatas | 1 | ||
3 KAB. SIJUNJUNG | 8 | 8 | |
Sijunjung | 2 | ||
IV Nagari | 1 | ||
Lubuak Tarok | 2 | ||
Koto VII | 1 | ||
Sumpur Kudus | 2 | ||
4 KAB. TANAH DATAR | 14 | 2 | |
Sungai Tarab | 2 | ||
5 KAB. PADANG PARIAMAN | 17 | 4 | |
V Koto Kampung Dalam | 1 | ||
IV Koto Aur Malintang | 1 | ||
Padang Sago | 1 | ||
Patamuan | 1 | ||
6 KAB. AGAM | 16 | 3 | |
Ampek Angkek | 1 | ||
Palupuh | 1 | ||
Kamang Magek | 1 | ||
7 KAB. LIMA PULUH KOTA | 13 | 1 | |
Akabiluru | 1 | ||
8 KAB. PASAMAN | 12 | 1 | |
Lubuk Sikaping | 1 | ||
9 KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 10 | 1 | |
Pagai Utara | 1 | ||
10 KAB. DHARMASRAYA | 11 | 4 | |
Timpeh | 1 | ||
Koto Salak | 1 | ||
Asam Jujuhan (Sungai Limau) | 2 | ||
11 KAB. SOLOK SELATAN | 7 | 2 | |
Sangir Jujuan | 1 | ||
Sangir Batang Hari | 1 | ||
12 KAB. PASAMAN BARAT | 11 | 9 | |
Lembah Melintang | 3 | ||
Kinali | 2 | ||
Parit Koto Balingka | 2 | ||
Sungaialur | 1 | ||
Sasak Ranah Pesisir | 1 | ||
15 KOTA SAWAHLUNTO | 4 | 4 | |
Lembah Segar | 1 | ||
Barangin | 1 | ||
Silungkang | 1 | ||
Talawi | 1 | ||
19 KOTA PARIAMAN | 4 | 1 | |
Pariaman Tengah | 1 | ||
RIAU | 149 | 76 | |
1 KAB. KAMPAR | 21 | 14 | |
Tambang | 2 | ||
Kampar Kiri | 3 | ||
Kampar Kiri Hilir | 1 | ||
Kampar Kiri Hulu | 1 | ||
Tapung | 3 | ||
Salo | 1 | ||
Gunung Sahilan | 3 | ||
2 KAB. INDRAGIRI HULU | 14 | 6 | |
Rengat Barat | 1 | ||
Rakit Kulim | 3 | ||
Batang Peranap | 2 | ||
3 KAB. BENGKALIS | 11 | 8 | |
Bukit Batu | 2 | ||
Rupat | 3 | ||
Siak Kecil | 1 | ||
Bandar Laksamana | 1 | ||
Talang Muandau | 1 | ||
4 KAB. INDRAGIRI HILIR | 19 | 7 | |
Tempuling | 1 | ||
Kateman | 1 | ||
Tembilahan Hulu | 1 | ||
Pelangiran | 2 | ||
Pulau Burung | 2 | ||
5 KAB. PELALAWAN | 12 | 3 | |
Ukui | 1 | ||
Bandar Petalangan | 2 | ||
6 KAB. ROKAN HULU | 16 | 12 | |
Ujung Batu | 1 | ||
Rokan IV Koto | 1 | ||
Rambah | 1 | ||
Kunto Darussalam | 1 | ||
Tambusai Utara | 2 | ||
Bangun Purba | 1 | ||
Kabun | 2 | ||
Bonai Darussalam | 1 | ||
Pagaran Tapah Darussalam | 1 | ||
Pendalian IV Koto | 1 | ||
7 KAB. ROKAN HILIR | 18 | 8 | |
Rimba Melintang | 1 | ||
Bagan Sinembah | 1 | ||
Sinaboi | 1 | ||
Tanah Putih Tanjung Melawan | 1 | ||
Bangko Pusako | 1 | ||
Simpang Kanan | 1 | ||
Batu Hampar | 1 | ||
Kubu Babussalam | 1 | ||
8 KAB. SIAK | 14 | 7 | |
Tualang | 1 | ||
Kerinci Kanan | 2 | ||
Koto Gasib | 1 | ||
Lubuk Dalam | 1 | ||
Mempura | 2 | ||
9 KAB. KUANTAN SINGINGI | 15 | 5 | |
Kuantan Tengah | 1 | ||
Singingi | 2 | ||
Logas Tanah Darat | 2 | ||
10 KAB. KEPULAUAN MERANTI | 9 | 6 | |
Rangsang | 1 | ||
Tebing Tinggi Barat | 2 | ||
Merbau | 1 | ||
Tebing Tinggi Timur | 1 | ||
Rangsang Pesisir | 1 | ||
JAMBI | 131 | 24 | |
1 KAB. KERINCI | 18 | 2 | |
Air Hangat Timur | 1 | ||
Bukitkerman | 1 | ||
2 KAB. MERANGIN | 24 | 1 | |
Tabir Ilir | 1 | ||
3 KAB. SAROLANGUN | 11 | 7 | |
Pauh | 1 | ||
Pelawan | 1 | ||
Mandiangin | 2 | ||
Singkut | 1 | ||
Mandiangin Timur | 2 | ||
4 KAB. BATANGHARI | 8 | 2 | |
Muara Tembesi | 1 | ||
Batin XXIV | 1 | ||
5 KAB. MUARO JAMBI | 11 | 2 | |
Jambi Luar Kota | 1 | ||
Kumpeh Ulu | 1 | ||
6 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 13 | 4 | |
Tungkal Ilir | 1 | ||
Pengabuan | 2 | ||
Seberang Kota | 1 | ||
7 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 10 | 2 | |
Sadu | 2 | ||
8 KAB. BUNGO | 16 | 2 | |
Batin II Babeko | 1 | ||
Rimbo Tengah | 1 | ||
9 KAB. TEBO | 12 | 2 | |
Rimbo Bujang | 2 | ||
11 KOTA SUNGAI PENUH | 8 | 0 | |
SUMATERA SELATAN | 208 | 129 | |
1 KAB. OGAN KOMERING ULU | 13 | 5 | |
Baturaja Barat | 1 | ||
Lengkiti | 1 | ||
Sinar Peninjauan | 2 | ||
Kedaton Peninjauan Raya | 1 | ||
2 KAB. OGAN KOMERING ILIR | 18 | 22 | |
Sirah Pulau Padang | 3 | ||
Tulung Selapan | 1 | ||
Pampangan | 1 | ||
Lempuing | 2 | ||
Air Sugihan | 2 | ||
Sungai Menang | 3 | ||
Cengal | 2 | ||
Mesuji Makmur | 3 | ||
Mesuji Raya | 3 | ||
Teluk Gelam | 2 | ||
3 KAB. MUARA ENIM | 22 | 16 | |
Semende Darat Laut | 2 | ||
Semende Darat Tengah | 2 | ||
Ujan Mas | 1 | ||
Sungai Rotan | 3 | ||
Lembak | 2 | ||
Benakat | 1 | ||
Muara Belida | 1 | ||
Belimbing | 2 | ||
Lubai Ulu | 2 | ||
4 KAB. LAHAT | 24 | 8 | |
Tanjungsakti Pumu | 1 | ||
Kota Agung | 1 | ||
Kikim Timur | 1 | ||
Kikim Tengah | 2 | ||
Pseksu | 2 | ||
Tanjungtebat | 1 | ||
5 KAB. MUSI RAWAS | 14 | 20 | |
Tugumulyo | 2 | ||
Muara Lakitan | 2 | ||
Muara Kelingi | 2 | ||
Jayaloka | 2 | ||
Muara Beliti | 2 | ||
Selangit | 1 | ||
Megang Sakti | 2 | ||
Purwodadi | 2 | ||
BTS. Ulu | 1 | ||
Tiang Pumpung Kepungut | 1 | ||
Tuah Negeri | 2 | ||
Suka Karya | 1 | ||
6 KAB. MUSI BANYUASIN | 15 | 5 | |
Batang Hari Leko | 1 | ||
Bayung Lencir | 1 | ||
Tungkal Jaya | 1 | ||
Lawang Wetan | 1 | ||
Jirak Jaya | 1 | ||
7 KAB. BANYUASIN | 21 | 15 | |
Banyuasin III | 1 | ||
Pulau Rimau | 1 | ||
Betung | 1 | ||
Muara Padang | 3 | ||
Muara Telang | 1 | ||
Muara Sugihan | 3 | ||
Air Salek | 3 | ||
Sembawa | 1 | ||
Air Kumbang | 1 | ||
8 KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 20 | 20 | |
Martapura | 2 | ||
Buay Madang | 2 | ||
Buay Pemuka Peliung | 2 | ||
Semendawai Suku III | 2 | ||
Belitang II | 1 | ||
Belitang III | 1 | ||
Semendawai Barat | 1 | ||
Semendawai Timur | 3 | ||
Jayapura | 2 | ||
Belitang Jaya | 2 | ||
Belitang Madang Raya | 1 | ||
Buay Pemuka Bangsa Raja | 1 | ||
9 KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 19 | 5 | |
Mekakau Ilir | 2 | ||
Warkuk Ranau Selatan | 2 | ||
Buana Pemaca | 1 | ||
10 KAB. OGAN ILIR | 16 | 4 | |
Sungai Pinang | 2 | ||
Payaraman | 2 | ||
11 KAB. EMPAT LAWANG | 10 | 0 | |
12 KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 5 | 3 | |
Penukal Utara | 2 | ||
Penukal | 1 | ||
13 KAB. MUSI RAWAS UTARA | 7 | 6 | |
Rupit | 1 | ||
Rawas Ulu | 1 | ||
Nibung | 1 | ||
Rawas Ilir | 1 | ||
Karang Jaya | 2 | ||
17 KOTA PRABUMULIH | 4 | 0 | |
BENGKULU | 118 | 36 | |
1 KAB. BENGKULU SELATAN | 11 | 3 | |
Seginim | 1 | ||
Manna | 2 | ||
2 KAB. REJANG LEBONG | 14 | 2 | |
Padang Ulak Tanding | 1 | ||
Sindang Dataran | 1 | ||
3 KAB. BENGKULU UTARA | 19 | 8 | |
Enggano | 1 | ||
Kerkap | 1 | ||
Kota Arga Makmur | 1 | ||
Batik Nau | 2 | ||
Air Besi | 1 | ||
Ulok Kupai | 2 | ||
4 KAB. KAUR | 15 | 2 | |
Kinal | 1 | ||
Nasal | 1 | ||
5 KAB. SELUMA | 13 | 10 | |
Sukaraja | 1 | ||
Semidang Alas | 3 | ||
Semidang Alas Maras | 1 | ||
Lubuk Sandi | 2 | ||
Seluma Timur | 1 | ||
Ilir Talo | 2 | ||
6 KAB. MUKO MUKO | 15 | 3 | |
Teramang Jaya | 1 | ||
Selagan Raya | 2 | ||
7 KAB. LEBONG | 12 | 1 | |
Pinang Belapis | 1 | ||
8 KAB. KEPAHIANG | 8 | 3 | |
Bermani Ilir | 1 | ||
Kepahiang | 1 | ||
Muara Kemumu | 1 | ||
9 KAB. BENGKULU TENGAH | 11 | 4 | |
Pagar Jati | 1 | ||
Taba Penanjung | 2 | ||
Merigi Sakti | 1 | ||
LAMPUNG | 204 | 78 | |
1 KAB. LAMPUNG SELATAN | 17 | 3 | |
Penengahan | 1 | ||
Palas | 1 | ||
Raja Basa | 1 | ||
2 KAB. LAMPUNG TENGAH | 28 | 13 | |
Terbanggi Besar | 1 | ||
Rumbia | 2 | ||
Seputih Banyak | 2 | ||
Pubian | 2 | ||
Sendang Agung | 2 | ||
Bumi Nabung | 1 | ||
Bandar Surabaya | 2 | ||
Anak Ratu Aji | 1 | ||
3 KAB. LAMPUNG UTARA | 23 | 3 | |
Kotabumi Utara | 1 | ||
Abung Tinggi | 1 | ||
Abung Semuli | 1 | ||
4 KAB. LAMPUNG BARAT | 15 | 3 | |
Sumber Jaya | 1 | ||
Batu Brak | 1 | ||
Lumbok Seminung | 1 | ||
5 KAB. TULANG BAWANG | 15 | 11 | |
Menggala | 1 | ||
Penawar Tama | 1 | ||
Rawa Pitu | 2 | ||
Meraksa Aji | 1 | ||
Gedung Aji Baru | 2 | ||
Banjar Baru | 2 | ||
Menggala Timur | 2 | ||
6 KAB. TANGGAMUS | 20 | 14 | |
Talang Padang | 1 | ||
Wonosobo | 1 | ||
Pulau Panggung | 1 | ||
Cukuh Balak | 3 | ||
Semaka | 3 | ||
Ulu Belu | 2 | ||
Pematang Sawa | 2 | ||
Klumbayan Barat | 1 | ||
7 KAB. LAMPUNG TIMUR | 24 | 6 | |
Sekampung | 2 | ||
Batanghari | 2 | ||
Mataram Baru | 1 | ||
Way Bungur | 1 | ||
8 KAB. WAY KANAN | 15 | 2 | |
Kasui | 1 | ||
Bumi Agung | 1 | ||
9 KAB. PESAWARAN | 11 | 2 | |
Tegineneng | 1 | ||
Punduh Pidada | 1 | ||
10 KAB. PRINGSEWU | 9 | 5 | |
Gading Rejo | 3 | ||
Pagelaran | 1 | ||
Sukoharjo | 1 | ||
11 KAB. MESUJI | 7 | 3 | |
Mesuji Timur | 1 | ||
Rawa Jitu Utara | 2 | ||
12 KAB. TULANG BAWANG BARAT | 9 | 10 | |
Tulang Bawang Tengah | 2 | ||
Gunung Agung | 3 | ||
Way Kenanga | 2 | ||
Lambu Kibang | 1 | ||
Pagar Dewa | 1 | ||
Batu Putih | 1 | ||
13 KAB. PESISIR BARAT | 11 | 3 | |
Way Krui | 1 | ||
Krui Selatan | 2 | ||
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 40 | 9 | |
1 KAB. BANGKA | 8 | 0 | |
2 KAB. BELITUNG | 5 | 3 | |
Membalong | 1 | ||
Selat Nasik | 1 | ||
Badau | 1 | ||
3 KAB. BANGKA SELATAN | 8 | 2 | |
Payung | 1 | ||
Kepulauan Pongok | 1 | ||
4 KAB. BANGKA TENGAH | 6 | 1 | |
Namang | 1 | ||
5 KAB. BANGKA BARAT | 6 | 0 | |
6 KAB. BELITUNG TIMUR | 7 | 3 | |
Dendang | 1 | ||
Kelapa Kampit | 2 | ||
KEPULAUAN RIAU | 61 | 24 | |
1 KAB. BINTAN | 9 | 5 | |
Gunung Kijang | 1 | ||
Teluk Bintan | 1 | ||
Tambelan | 1 | ||
Toapaya | 1 | ||
Seri Kuala Lobam | 1 | ||
2 KAB. KARIMUN | 12 | 3 | |
Buru | 1 | ||
Belat | 1 | ||
Sugie Besar | 1 | ||
3 KAB. NATUNA | 17 | 3 | |
Suak Midai | 1 | ||
Pulau Panjang | 1 | ||
Pulau Seluan | 1 | ||
4 KAB. LINGGA | 13 | 6 | |
Senayang | 1 | ||
Lingga Utara | 1 | ||
Selayar | 1 | ||
Singkep Selatan | 1 | ||
Kepulauan Posek | 1 | ||
Katang Bidare | 1 | ||
5 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS | 10 | 7 | |
Siantan | 2 | ||
Palmatak | 1 | ||
Siantan Selatan | 1 | ||
Jemaja Timur | 1 | ||
Jemaja | 1 | ||
Siantan Tengah | 1 | ||
JAWA BARAT | 539 | 122 | |
1 KAB. BOGOR | 39 | 18 | |
Citeureup | 2 | ||
Sukamakmur | 2 | ||
Parung | 2 | ||
Cibungbulang | 1 | ||
Pamijahan | 1 | ||
Rumpin | 3 | ||
Jasinga | 2 | ||
Cigudeg | 1 | ||
Tenjo | 2 | ||
Ciawi | 2 | ||
2 KAB. SUKABUMI | 47 | 7 | |
Cikakak | 1 | ||
Cisolok | 2 | ||
Warung Kiara | 1 | ||
Kadudampit | 1 | ||
Caringin | 1 | ||
Sukaraja | 1 | ||
3 KAB. CIANJUR | 32 | 9 | |
Karangtengah | 2 | ||
Cikalongkulon | 2 | ||
Campakamulya | 1 | ||
Gekbrong | 1 | ||
Leles | 2 | ||
Haurwangi | 1 | ||
4 KAB. BANDUNG | 31 | 1 | |
Banjaran | 1 | ||
5 KAB. GARUT | 41 | 5 | |
Banyuresmi | 1 | ||
Bayongbong | 1 | ||
Sukaresmi | 1 | ||
Mekarmukti | 1 | ||
Bl. Limbangan | 1 | ||
6 KAB. TASIKMALAYA | 39 | 14 | |
Cikalong | 2 | ||
Parungponteng | 1 | ||
Bantarkalong | 1 | ||
Manonjaya | 2 | ||
Leuwisari | 1 | ||
Sariwangi | 2 | ||
Cisayong | 2 | ||
Ciawi | 2 | ||
Kadipaten | 1 | ||
7 KAB. CIAMIS | 27 | 5 | |
Panjalu | 1 | ||
Cipaku | 1 | ||
Sukadana | 1 | ||
Rancah | 1 | ||
Cimaragas | 1 | ||
8 KAB. KUNINGAN | 32 | 20 | |
Subang | 1 | ||
Lebakwangi | 1 | ||
Garawangi | 2 | ||
Ciawigebang | 3 | ||
Cilimus | 1 | ||
Selajambe | 1 | ||
Kramatmulya | 1 | ||
Darma | 2 | ||
Cigugur | 1 | ||
Nusaherang | 1 | ||
Pancalang | 1 | ||
Japara | 2 | ||
Hantara | 1 | ||
Kalimanggis | 1 | ||
Sindang Agung | 1 | ||
9 KAB. CIREBON | 40 | 9 | |
Karangsembung | 1 | ||
Talun | 2 | ||
Panguragan | 2 | ||
Gempol | 1 | ||
Suranenggala | 2 | ||
Jamblang | 1 | ||
10 KAB. MAJALENGKA | 26 | 10 | |
Lemahsugih | 1 | ||
Cikijing | 3 | ||
Kadipaten | 1 | ||
Kertajati | 2 | ||
Cingambul | 3 | ||
11 KAB. SUMEDANG | 26 | 4 | |
Sukasari | 1 | ||
Jatinangor | 2 | ||
Cimalaka | 1 | ||
12 KAB. INDRAMAYU | 31 | 4 | |
Kertasemaya | 1 | ||
Sliyeg | 1 | ||
Anjatan | 1 | ||
Gantar | 1 | ||
13 KAB. SUBANG | 29 | 6 | |
Cisalak | 2 | ||
Kalijati | 1 | ||
Tanjungsiang | 1 | ||
Cipeundeuy | 1 | ||
Legonkulon | 1 | ||
14 KAB. PURWAKARTA | 17 | 2 | |
Bungursari | 1 | ||
Pondoksalam | 1 | ||
15 KAB. KARAWANG | 29 | 2 | |
Pakisjaya | 1 | ||
Jatisari | 1 | ||
16 KAB. BEKASI | 23 | 0 | |
17 KAB. BANDUNG BARAT | 16 | 6 | |
Lembang | 1 | ||
Cikalongwetan | 2 | ||
Cipatat | 2 | ||
Batujajar | 1 | ||
18 KAB. PANGANDARAN | 10 | 0 | |
27 KOTA BANJAR | 4 | 0 | |
JAWA TENGAH | 530 | 205 | |
1 KAB. CILACAP | 21 | 8 | |
Adipala | 1 | ||
Nusawungu | 1 | ||
Karangpucung | 1 | ||
Cimanggu | 2 | ||
Dayeuhluhur | 2 | ||
Patimuan | 1 | ||
2 KAB. BANYUMAS | 23 | 1 | |
Sokaraja | 1 | ||
3 KAB. PURBALINGGA | 18 | 10 | |
Kemangkon | 1 | ||
Kejobong | 2 | ||
Kaligondang | 2 | ||
Kalimanah | 2 | ||
Mrebet | 3 | ||
4 KAB. BANJARNEGARA | 20 | 15 | |
Susukan | 2 | ||
Banjarnegara | 1 | ||
Madukara | 1 | ||
Wanadadi | 2 | ||
Punggelan | 2 | ||
Pagentan | 2 | ||
Pejawaran | 2 | ||
Wanayasa | 2 | ||
Pandanarum | 1 | ||
5 KAB. KEBUMEN | 26 | 12 | |
Buayan | 1 | ||
Ambal | 1 | ||
Prembun | 2 | ||
Kutowinangun | 2 | ||
Adimulyo | 1 | ||
Kuwarasan | 1 | ||
Karanganyar | 1 | ||
Karanggayam | 3 | ||
6 KAB. PURWOREJO | 16 | 9 | |
Ngombol | 1 | ||
Bayan | 1 | ||
Butuh | 3 | ||
Pituruh | 1 | ||
Kemiri | 1 | ||
Loano | 1 | ||
Bener | 1 | ||
7 KAB. WONOSOBO | 15 | 3 | |
Kepil | 1 | ||
Sukoharjo | 2 | ||
8 KAB. MAGELANG | 21 | 5 | |
Salaman | 1 | ||
Borobudur | 1 | ||
Muntilan | 2 | ||
Grabag | 1 | ||
9 KAB. BOYOLALI | 22 | 3 | |
