Berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 294 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, Pendamping Desa (PD) merupakan Tenaga Pendamping Profesional yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal/Lembaga Ekonomi Lokal Bersama, dan pembangunan yang berskala lokal Desa1Pasal 1 angka 15 Pendamping Desa atau disebut PD adalah TPP yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, kerja sama Desa, pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal/Lembaga Ekonomi Lokal Bersama, dan pembangunan yang berskala lokal Desa.
Pendamping Desa merupakan ujung tombak pendampingan masyarakat desa yang berada pada posisi strategis di tingkat kecamatan. Keberadaan mereka menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat desa, terutama dalam pengelolaan Dana Desa yang mencapai Rp60,57 triliun pada tahun anggaran 2026.
Dasar Hukum dan Kedudukan Pendamping Desa
Landasan Hukum Keberadaan Pendamping Desa
Keberadaan Pendamping Desa memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan2Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 lebih lanjut mengatur bahwa pendampingan dilakukan secara berjenjang dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional3Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Amanat ini kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, yang menjadi payung bagi Kepmendes PDT Nomor 294 Tahun 2025.
Kedudukan dalam Struktur Pendampingan
Pendamping Desa berkedudukan sebagai bagian dari struktur Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di bawah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam struktur organisasi TPP, PD bersama Pendamping Lokal Desa (PLD) bekerja sebagai satu kesatuan tim kerja di kecamatan dengan lokus penugasan meliputi wilayah kecamatan dan desa-desa di dalamnya4Pasal V.B.2.a.
Jumlah Pendamping Desa dalam satu kecamatan ditetapkan berdasarkan jumlah desa penerima dana Desa pada lingkup kecamatan bersangkutan, dengan formula sebagai berikut5Tabel 4 Jumlah PD Dalam Kecamatan:
| Jumlah Desa per Kecamatan | Jumlah Pendamping Desa |
| 1 s.d. 4 Desa | 1 orang |
| 5 s.d. 10 Desa | 2 orang |
| 11 s.d. 20 Desa | 3 orang |
| 21 s.d. 30 Desa | 4 orang |
| 31 s.d. 40 Desa | 5 orang |
| 41 s.d. 60 Desa | 6 orang |
| 61 s.d. 80 Desa | 7 orang |
| Lebih dari 81 Desa | 8 orang |
Tugas dan Fungsi Pendamping Desa
Tugas Pokok Pendamping Desa
Berdasarkan Kepmendes PDT Nomor 294 Tahun 2025, Pendamping Desa memiliki tugas utama membantu Camat dalam mengoordinasikan Pendampingan Masyarakat Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama antar Desa, pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal dan Lembaga Ekonomi Lokal Bersama, dan pembangunan yang berskala kawasan perdesaan6Pasal V.D.2.
Rincian tugas Pendamping Desa meliputi:
Pendampingan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
- Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala kawasan perdesaan
- Mendampingi pelaksanaan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga
- Mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa
Sosialisasi dan Mentoring
- Melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan berkelanjutan Desa
- Melakukan mentoring terhadap Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
- Memberikan penilaian kinerja Pendamping Lokal Desa
Pelaporan dan Dokumentasi
- Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa
- Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan Lembaga Ekonomi Lokal dan Lembaga Ekonomi Lokal Bersama ke dalam aplikasi laporan harian
- Melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri melalui aplikasi laporan harian
Koordinasi
- Membantu Camat dalam mengoordinasikan Pendampingan Masyarakat Desa di tingkat kecamatan
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Pendampingan Masyarakat Desa sesuai ketentuan pelaporan
Fungsi Pendamping Desa
Sebagai bagian dari Tenaga Pendamping Profesional, Pendamping Desa menjalankan empat fungsi utama dalam pemberdayaan masyarakat desa7Pasal V.E:
- Fungsi Fasilitasi
Pendamping Desa berperan menciptakan kondisi yang kondusif agar aktivitas atau proses kegiatan berjalan sesuai rencana, dengan memberikan dukungan pelayanan pendampingan, sumber daya, atau informasi yang diperlukan. Fungsi ini mencakup:
- Mempermudah proses interaksi antara masyarakat Desa maupun antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa
- Memfasilitasi partisipasi kelompok marginal agar terlibat aktif dalam forum permusyawaratan
- Membantu pemetaan dan pengelolaan potensi serta permasalahan Desa
- Fungsi Edukasi
Pendamping Desa melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk menularkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan melalui:
- Pendidikan dan kaderisasi sesuai kebutuhan Desa
- Membuka ruang akses informasi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan
- Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah Desa dalam pengelolaan administrasi pembangunan
- Fungsi Mediasi
Pendamping Desa berperan sebagai mediator yang netral, independen, dan berintegritas dalam:
- Mengkomunikasikan materi permasalahan yang menimbulkan perbedaan pendapat
- Menciptakan ruang kondusif bagi pihak yang berbeda pendapat
- Membantu menyediakan alternatif solusi atas permasalahan
- Fungsi Advokasi
Pendamping Desa melindungi, membela, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui:
- Melindungi masyarakat dari ancaman intervensi negatif
- Membela kepentingan masyarakat dalam menghadapi permasalahan
- Memperjuangkan hak-hak kelompok marginal di Desa
Sinergi Pendamping Desa dengan Pengelolaan Dana Desa 2026
Keterkaitan Tugas dengan Siklus Dana Desa
Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 yang diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan tugas Pendamping Desa. Sebagai pendamping di tingkat kecamatan, PD memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan.
Tahap Perencanaan dan Penganggaran
Dalam tahap perencanaan, Pendamping Desa bertugas:
- Memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)8Pasal II.B.2 dan II.B.3
- Membantu pemerintah Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)9Pasal II.B.4
- Memastikan prioritas penggunaan dana Desa sesuai kebijakan nasional, termasuk alokasi 40% untuk program prioritas10Pasal II.B.5
Hal ini sejalan dengan PMK Nomor 7 Tahun 2026 yang mensyaratkan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I11Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 1.
Tahap Penyaluran
Pendamping Desa berperan dalam mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana Desa12Pasal V.D.2.b. PD mendampingi Desa dalam:
- Menyusun dokumen persyaratan penyaluran
- Memastikan kelengkapan administrasi
- Memfasilitasi penerbitan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa
Tahap Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Desa, Pendamping Desa bertugas:
- Memastikan berjalannya proses pengadaan barang dan jasa
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- Memastikan pelaksanaan kegiatan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal dan menyerap tenaga kerja setempat13Pasal II.B.6
Tahap Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam:
- Menyiapkan penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa
- Memfasilitasi musyawarah pertanggungjawaban dengan melibatkan masyarakat
- Memastikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa disusun tepat waktu14Pasal II.B.7
Hal ini krusial mengingat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2025 menjadi syarat penyaluran tahap I Dana Desa 2026, dan laporan realisasi tahap I menjadi syarat penyaluran tahap II15Pasal 24 ayat (2).
Pendampingan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026
PMK Nomor 7 Tahun 2026 mengamanatkan Dana Desa diutamakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meliputi16Pasal 20 ayat (1):
-
Penanganan Kemiskinan Ekstrem (BLT Desa)
Pendamping Desa bertugas memfasilitasi:
- Pendataan keluarga penerima manfaat dengan mengacu pada data Pemerintah
- Proses musyawarah Desa untuk penetapan penerima
- Penyaluran BLT Desa sesuai ketentuan
-
Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana
Dalam konteks Alokasi Afirmasi untuk Desa dengan risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana (Rp96.755.000 per Desa untuk risiko tinggi dan Rp106.431.000 per Desa untuk risiko sangat tinggi)17Pasal 9 ayat (7), Pendamping Desa:
- Membantu identifikasi risiko bencana di Desa
- Memfasilitasi penyusunan program mitigasi bencana
- Mendampingi Desa dalam kondisi kejadian luar biasa dan bencana18Pasal II.C.6
-
Peningkatan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa
Pendamping Desa bekerja sama dengan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan dalam:
- Fasilitasi program kesehatan masyarakat Desa
- Pendampingan penanganan stunting
- Penguatan posyandu dan layanan kesehatan dasar
-
Program Ketahanan Pangan dan Lembaga Ekonomi Desa
Dalam pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal dan BUM Desa, Pendamping Desa:
- Memfasilitasi pembentukan lembaga ekonomi lokal19Pasal II.D.1
- Membantu pengembangan usaha yang selaras dengan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan UMKM20Pasal II.D.2.c
- Mendampingi pengembangan jejaring pemasaran dan permodalan
-
Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Dengan adanya penyesuaian alokasi untuk implementasi KDMP sebesar 58,03% dari pagu Dana Desa setiap Desa atau Rp34,57 triliun21Pasal 15 ayat (3), Pendamping Desa berperan:
- Memfasilitasi sosialisasi kebijakan KDMP
- Mendampingi Desa dalam perencanaan penggunaan dana untuk pembayaran angsuran pembangunan fisik KDMP
- Mengoordinasikan dengan pihak terkait di tingkat kecamatan
-
Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Padat Karya Tunai
Pendamping Desa memastikan:
- Pelaksanaan kegiatan secara swakelola
- Penggunaan sumber daya/bahan baku lokal
- Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat22Pasal II.B.6
-
Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa
Pendamping Desa membantu Desa dalam:
- Pengembangan Sistem Informasi Desa
- Pemanfaatan teknologi tepat guna
- Digitalisasi administrasi Desa
Pengelolaan dan Pengembangan Kapasitas Pendamping Desa
Pengadaan dan Kualifikasi
Pengadaan Pendamping Desa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan baru atau pengadaan kembali (kontrak ulang) dengan memperhatikan kualifikasi umum dan khusus23Pasal III.A.
Kualifikasi Umum:
- Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan YME, setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika
- Usia paling rendah 25 tahun
- Sehat jasmani dan rohani
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun
- Bersedia memedomani etika profesi TPP
Kualifikasi Khusus:
- Pendidikan minimal S-1 (berbagai rumpun ilmu)
- Pengalaman relevan minimal 3 tahun untuk S-1 atau 2 tahun untuk S-2
- Memahami regulasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- Mampu mengoperasikan komputer dan internet
Calon Pendamping Desa diutamakan berasal dari penduduk Desa pada lingkup kecamatan lokasi domisili. Apabila tidak tersedia, dapat diisi dari kecamatan lain dalam lingkup kabupaten/kota bersangkutan24Pasal III.A.2.a.2.
Pengembangan Kapasitas
Peningkatan kapasitas Pendamping Desa dilaksanakan secara berkelanjutan melalui25Pasal III.D:
Bentuk Pengembangan Kapasitas:
- Pelatihan (In Service Training/On The Job Training)
- Mentoring oleh TAPM Kabupaten/Kota
- Bimbingan teknis
- Forum diskusi terfokus
- Pembelajaran mandiri melalui komunitas pembelajaran
- Pembelajaran jarak jauh melalui platform Learning Management System (LMS)
Materi Pengembangan Kapasitas mencakup:
- Pengetahuan dasar: UU Desa dan regulasi turunannya, analisa sosial, media komunikasi, pengembangan kapasitas masyarakat
- Keterampilan dasar: pengorganisasian pembangunan Desa, pemecahan masalah, komunikasi pembangunan, pendidikan masyarakat, motivasi masyarakat
Evaluasi Kinerja
Kinerja Pendamping Desa dievaluasi secara periodik setiap triwulan oleh tiga pihak26Pasal III.G.6.b:
| Penilai | Bobot | Aspek Penilaian |
| Kepala P3MDDT | 30% | Penugasan prioritas sesuai kebijakan Kementerian |
| PPK | 60% | Administratif, kepatuhan, kemampuan fasilitasi, keaktifan, pencapaian hasil kerja |
| Pengguna Layanan (Camat) | 10% | Keaktifan, kemampuan koordinasi, kepuasan layanan |
Hasil evaluasi kinerja menjadi dasar pemberian penghargaan (promosi) atau sanksi (demosi, SP, hingga PHK).
Hak dan Kewajiban
Hak Pendamping Desa27Pasal III.C dan III.G:
- Honorarium dan Bantuan Operasional (BOP) bulanan
- Cuti tahunan (12 hari kerja)
- Cuti melahirkan (3 bulan)
- Cuti ibadah
- Kesempatan promosi dan pengembangan kapasitas
Kewajiban Pendamping Desa28Pasal III.I:
- Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kementerian
- Memfasilitasi dan mendampingi seluruh kebijakan Kementerian
- Membuat laporan harian melalui aplikasi DRP
- Melakukan kunjungan lapangan minimal 15 hari per bulan (atau 7 hari jika ada penugasan lain)
- Mentaati etika profesi dan larangan
Larangan dan Sanksi
Pendamping Desa dilarang29Pasal III.J:
- Melakukan pungutan dalam bentuk uang/barang
- Menjadi juru bayar atau menerima titipan uang
- Bertindak sebagai pemborong, pemasok, atau perantara perdagangan
- Melakukan rekayasa APB Desa
- Menjadi pengurus partai politik atau melakukan kegiatan politik praktis
- Memalsukan data dan laporan
Sanksi diberikan berdasarkan kategori pelanggaran30Pasal III.L:
- Pelanggaran ringan: Surat Peringatan (maksimal 2 kali)
- Pelanggaran sedang: Demosi (penurunan jabatan)
- Pelanggaran berat: Pemutusan Hubungan Kerja
Pendampingan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Pendamping Desa memiliki peran kunci dalam memastikan perencanaan pembangunan Desa berjalan secara partisipatif sesuai amanat UU Desa. Dalam fasilitasi penyusunan RPJM Desa, Pendamping Desa bertugas31Pasal II.B.2:
- Melakukan sosialisasi kebijakan perencanaan Pembangunan Desa
- Memantau kegiatan perencanaan pembangunan Desa di tingkat kecamatan
- Mentoring Pendamping Lokal Desa dalam penyusunan RPJM Desa
- Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan fasilitasi
Dalam fasilitasi penyusunan RKP Desa, Pendamping Desa32Pasal II.B.3:
- Memastikan pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
- Memfasilitasi penyusunan rancangan RKP Desa yang memuat program/kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat
- Memastikan identifikasi program/kegiatan yang mampu dilakukan secara mandiri oleh Desa
- Mendampingi pembahasan rancangan RKP Desa dalam musyawarah Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Dalam pengelolaan keuangan Desa, Pendamping Desa berperan mendampingi proses penyusunan APB Desa hingga pertanggungjawaban. Langkah-langkah fasilitasi meliputi33Pasal II.B.4:
- Membantu pembentukan tim penyusun APB Desa
- Memastikan usulan masyarakat dalam RKP Desa masuk dalam rancangan APB Desa
- Mendampingi proses pembahasan, penyepakatan, dan penetapan APB Desa
- Membantu sosialisasi Perdes APB Desa melalui papan informasi, baliho, dan media sosial
Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal
Pendamping Desa bersama Pendamping Lokal Desa memfasilitasi pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal dan BUM Desa melalui34Pasal II.D:
Pembentukan Lembaga Ekonomi Lokal:
- Sosialisasi rencana pendirian
- Pendataan dan analisa potensi Desa
- Penyusunan struktur organisasi
- Perancangan modal usaha (bersumber dari APB Desa)
- Pendampingan Musyawarah Desa untuk pendirian
Pengembangan Lembaga Ekonomi Lokal:
- Penyusunan Anggaran Rumah Tangga dan SOP
- Pengembangan SDM pengelola
- Pengembangan usaha selaras program prioritas (ketahanan pangan, energi, hilirisasi, UMKM)
- Pengembangan jejaring pemasaran dan permodalan
Fasilitasi Kerja Sama Desa
Pendamping Desa memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga melalui35Pasal II.F:
- Sosialisasi rencana kerja sama
- Inventarisasi potensi Desa yang akan dikerjasamakan
- Pendampingan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama
- Fasilitasi Musyawarah Antar Desa (MAD)
- Pendampingan pelaksanaan kegiatan kerja sama
Fasilitasi Penanganan Pengaduan dan Masalah
Dalam menangani pengaduan dan masalah pembangunan Desa, Pendamping Desa36Pasal II.C.5:
- Mengidentifikasi permasalahan terkait pembangunan Desa
- Memfasilitasi pengaduan masalah secara berjenjang
- Mendampingi penanganan masalah dengan mengutamakan musyawarah mufakat
- Melakukan advokasi persoalan hukum jika diperlukan
Pelaporan dan Dokumentasi Pendamping Desa
Laporan Harian Berbasis DRP
Setiap Pendamping Desa wajib membuat laporan individu dengan menggunakan aplikasi DRP (Daily Report Application) pada Sistem Informasi Desa (SID)37Pasal III.G.5.a. Ketentuan pengisian DRP:
- Diisi sesuai hari dan jam kerja (minimal 140 jam per bulan)
- Deskripsi kegiatan mencakup proses, masalah, risiko, inovasi, dan peluang perbaikan
- Mencantumkan peserta kegiatan, waktu, dan lokasi
- Dilengkapi foto dengan geotagging
- Dokumen hasil kegiatan yang relevan
Rekap laporan bulanan individu menjadi dasar pembayaran honorarium dan BOP.
Laporan Kunjungan Lapangan
Pendamping Desa wajib melakukan kunjungan lapangan minimal 15 hari dalam satu bulan (atau 7 hari jika ada penugasan lain)38Pasal III.G.4.a. Hasil kunjungan lapangan dilaporkan dalam format yang telah ditentukan39Lampiran II.A, mencakup:
- Identitas pelaksana
- Waktu pelaksanaan kunjungan
- Lokasi kunjungan (kecamatan dan desa)
- Bukti pengesahan dari pemerintah Desa atau kecamatan
Koordinasi dengan Jenjang TPP Lainnya
Pendamping Desa bekerja dalam satu kesatuan tim dengan Pendamping Lokal Desa di tingkat kecamatan, dan berkoordinasi dengan:
- TAPM Kabupaten/Kota: untuk supervisi, mentoring, dan evaluasi kinerja
- TAPM Provinsi: untuk sinkronisasi kebijakan dan pelaporan
- Camat: sebagai pengguna layanan pendampingan dan koordinator di tingkat kecamatan
- Pemerintah Desa: sebagai mitra utama pendampingan
Tantangan dan Strategi Pendamping Desa 2026
Tantangan Implementasi di Lapangan
Berdasarkan kompleksitas tugas dan dinamika pengelolaan Dana Desa 2026, Pendamping Desa menghadapi beberapa tantangan:
- Kompleksitas Regulasi
Tumpang tindih dan perubahan regulasi yang cepat menuntut PD untuk terus memperbarui pengetahuan. Pengelolaan Dana Desa 2026 misalnya, mengintegrasikan berbagai kebijakan baru seperti Alokasi Afirmasi untuk Desa dengan risiko iklim, Alokasi Kinerja dengan indikator kompleks, dan penyesuaian untuk implementasi KDMP. - Keragaman Kapasitas Desa
Tingkat kapasitas pemerintah Desa yang beragam (dari desa mandiri hingga desa sangat tertinggal) memerlukan pendekatan pendampingan yang berbeda. Desa dengan Indeks Desa rendah membutuhkan pendampingan lebih intensif. - Keterbatasan Akses dan Infrastruktur
Di daerah terpencil, keterbatasan akses internet dan transportasi menghambat pelaporan DRP dan kunjungan lapangan. Ketentuan pelaporan dalam kondisi khusus memungkinkan pelaporan offline dengan sinkronisasi berkala40Pasal III.C.2.b.3. - Risiko Pelanggaran dan Sanksi
Tuntutan integritas tinggi dengan risiko sanksi berat (PHK) bagi pelanggar menuntut PD untuk selalu berhati-hati dalam bertindak.
Strategi Optimalisasi Peran Pendamping Desa
- Penguatan Kapasitas Berkelanjutan
Memanfaatkan berbagai platform pembelajaran (LMS, mentoring, bimtek) untuk terus meningkatkan kompetensi, terutama dalam aspek teknis pengelolaan Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat. - Penguasaan Teknologi Informasi
Mengoptimalkan penggunaan aplikasi DRP, SID, dan OM-SPAN TKD untuk mendukung akurasi pelaporan dan efektivitas pendampingan. - Membangun Jejaring dan Kolaborasi
Memperkuat koordinasi dengan TAPM Kabupaten/Kota, dinas PMD, kecamatan, dan pemerintah Desa untuk menciptakan sinergi dalam pendampingan. - Pendekatan Partisipatif dan Kontekstual
Menerapkan metode fasilitasi yang sesuai dengan karakteristik lokal Desa, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah. - Menjaga Integritas dan Profesionalisme
Mematuhi etika profesi, menghindari larangan, dan menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan kontrak kerja.
Gaji atau Honor Pendamping Desa
Pendamping Desa dikontrak dan diperpanjang setiap tahunnya oleh pejabat pembuat komitmen, asalkan memenuhi syarat perpanjangan kontrak. Tenaga Pendamping Profesional yang telah dikontrak akan menerima honorarium dan bantuan operasional, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.
Honorarium dan bantuan operasional, termasuk jaminan sosial, dibayarkan secara lumpsum setelah menyelesaikan tugas dan membuat laporan Daily Report Pendamping (DRP) setiap bulan.
Besaran honor atau gaji Pendamping Desa bervariasi di setiap provinsi, tergantung letak geografis dan kondisi lokasi pendampingan. Rincian honor ini diatur dalam Kepmendes 148 Tahun 2022.
|
NO |
PROVINSI/KABUPATEN |
PENDAMPING DESA | ||
|
HONOR |
BANTUAN BIAYA OPERASIONAL |
TOTAL |
||
| 1 | ACEH | |||
| 1 KAB. SIMEULUE | 2.370.000 | 1.681.800 | 4.051.800 | |
| 2 KAB. ACEH SINGKIL | 2.370.000 | 1.607.800 | 3.977.800 | |
| 3 KAB. ACEH SELATAN | 2.370.000 | 1.419.800 | 3.789.800 | |
| 4 KAB. ACEH TENGGARA | 2.370.000 | 1.443.800 | 3.813.800 | |
| 5 KAB. ACEH TIMUR | 2.370.000 | 1.546.800 | 3.916.800 | |
| 6 KAB. ACEH TENGAH | 2.370.000 | 1.572.800 | 3.942.800 | |
| 7 KAB. ACEH BARAT | 2.370.000 | 1.538.800 | 3.908.800 | |
| 8 KAB. ACEH BESAR | 2.370.000 | 1.431.800 | 3.801.800 | |
| 9 KAB. PIDIE | 2.370.000 | 1.445.800 | 3.815.800 | |
| 10 KAB. BIREUEN | 2.370.000 | 1.549.800 | 3.919.800 | |
| 11 KAB. ACEH UTARA | 2.370.000 | 1.630.800 | 4.000.800 | |
| 12 KAB. ACEH BARAT DAYA | 2.370.000 | 1.494.800 | 3.864.800 | |
| 13 KAB. GAYO LUES | 2.370.000 | 1.410.800 | 3.780.800 | |
| 14 KAB. ACEH TAMIANG | 2.370.000 | 1.497.800 | 3.867.800 | |
| 15 KAB. NAGAN RAYA | 2.370.000 | 1.756.800 | 4.126.800 | |
| 16 KAB. ACEH JAYA | 2.370.000 | 1.521.800 | 3.891.800 | |
| 17 KAB. BENER MERIAH | 2.370.000 | 1.530.800 | 3.900.800 | |
|
NO |
PROVINSI/KABUPATEN |
PENDAMPING DESA | ||
|
HONOR |
BANTUAN BIAYA OPERASIONAL |
TOTAL |
||
| 18 KAB. PIDIE JAYA | 2.370.000 | 1.457.800 | 3.827.800 | |
| 19 KOTA BANDA ACEH | 2.370.000 | 1.560.800 | 3.930.800 | |
| 20 KOTA SABANG | 2.370.000 | 1.526.800 | 3.896.800 | |
| 21 KOTA LANGSA | 2.370.000 | 1.456.800 | 3.826.800 | |
| 22 KOTA LHOKSEUMAWE | 2.370.000 | 1.600.800 | 3.970.800 | |
| 23 KOTA SUBULUSSALAM | 2.370.000 | 1.258.800 | 3.628.800 | |
| 2 | SUMATERA UTARA | |||
| 1 KAB. NIAS | 2.434.000 | 1.397.360 | 3.831.360 | |
| 2 KAB. MANDAILING NATAL | 2.434.000 | 1.525.360 | 3.959.360 | |
| 3 KAB. TAPANULI SELATAN | 2.434.000 | 1.648.360 | 4.082.360 | |
| 4 KAB. TAPANULI TENGAH | 2.434.000 | 1.372.360 | 3.806.360 | |
| 5 KAB. TAPANULI UTARA | 2.434.000 | 1.532.360 | 3.966.360 | |
| 6 KAB. TOBA SAMOSIR | 2.434.000 | 1.680.360 | 4.114.360 | |
