Pendamping Desa : Tugas, Gaji dan Nasibnya
Pendamping Desa (PD) merupakan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
Struktur TPP
Tenaga Pendamping Profesional (TPP), termasuk Pendamping Desa, terbagi atas beberapa jenjang tingkatan, yaitu:
- Pendamping Lokal Desa (PLD): Bertugas di wilayah desa sebagai tenaga terampil pemula.
- Pendamping Desa (PD): Bertugas di wilayah kecamatan sebagai tenaga terampil pelaksana.
- Pendamping Desa Teknis/Teknik (PDTI): Bertugas di wilayah kecamatan sebagai tenaga terampil pelaksana.
- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota (TAPM kabupaten): Bertugas di wilayah kabupaten sebagai tenaga terampil mahir.
- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi (TAPM provinsi): Bertugas di wilayah provinsi sebagai tenaga terampil penyelia pratama.
- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pusat (TAPM pusat): Bertugas di wilayah pusat sebagai tenaga terampil penyelia madya.
Semua TPP berkewajiban mengimplementasikan kebijakan Kementerian dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai SDGs Desa. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pendamping Masyarakat Desa.
Tugas Pendamping Desa
Secara umum, tugas Pendamping Desa adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Detail tugas tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 10B Ayat 2, yang meliputi:
- Pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa skala lokal, kerja sama antar desa, dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- Mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan, dan rekapitulasi pelaporan dana desa.
- Sosialisasi kebijakan SDGs Desa.
- Mentoring pendamping lokal desa dan KPMD.
- Mencatat dan melaporkan kegiatan harian di desa dan kecamatan terkait fasilitasi implementasi SDGs Desa dan kerja sama desa dalam Sistem Informasi Desa.
- Mencatat dan melaporkan kegiatan harian terkait BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam Sistem Informasi Desa.
- Melaksanakan penilaian kinerja mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam Sistem Informasi Desa.
- Memberikan penilaian kinerja Tenaga Pendamping Profesional satu jenjang di bawahnya.
Gaji atau Honor Pendamping Desa
Pendamping Desa dikontrak dan diperpanjang setiap tahunnya oleh pejabat pembuat komitmen, asalkan memenuhi syarat perpanjangan kontrak. Tenaga Pendamping Profesional yang telah dikontrak akan menerima honorarium dan bantuan operasional, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.
Honorarium dan bantuan operasional, termasuk jaminan sosial, dibayarkan secara lumpsum setelah menyelesaikan tugas dan membuat laporan Daily Report Pendamping (DRP) setiap bulan.
Besaran honor atau gaji Pendamping Desa bervariasi di setiap provinsi, tergantung letak geografis dan kondisi lokasi pendampingan. Rincian honor ini diatur dalam Kepmendes 148 Tahun 2022.
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
1 | ACEH | |||
1 KAB. SIMEULUE | 2.370.000 | 1.681.800 | 4.051.800 | |
2 KAB. ACEH SINGKIL | 2.370.000 | 1.607.800 | 3.977.800 | |
3 KAB. ACEH SELATAN | 2.370.000 | 1.419.800 | 3.789.800 | |
4 KAB. ACEH TENGGARA | 2.370.000 | 1.443.800 | 3.813.800 | |
5 KAB. ACEH TIMUR | 2.370.000 | 1.546.800 | 3.916.800 | |
6 KAB. ACEH TENGAH | 2.370.000 | 1.572.800 | 3.942.800 | |
7 KAB. ACEH BARAT | 2.370.000 | 1.538.800 | 3.908.800 | |
8 KAB. ACEH BESAR | 2.370.000 | 1.431.800 | 3.801.800 | |
9 KAB. PIDIE | 2.370.000 | 1.445.800 | 3.815.800 | |
10 KAB. BIREUEN | 2.370.000 | 1.549.800 | 3.919.800 | |
11 KAB. ACEH UTARA | 2.370.000 | 1.630.800 | 4.000.800 | |
12 KAB. ACEH BARAT DAYA | 2.370.000 | 1.494.800 | 3.864.800 | |
13 KAB. GAYO LUES | 2.370.000 | 1.410.800 | 3.780.800 | |
14 KAB. ACEH TAMIANG | 2.370.000 | 1.497.800 | 3.867.800 | |
15 KAB. NAGAN RAYA | 2.370.000 | 1.756.800 | 4.126.800 | |
16 KAB. ACEH JAYA | 2.370.000 | 1.521.800 | 3.891.800 | |
17 KAB. BENER MERIAH | 2.370.000 | 1.530.800 | 3.900.800 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
18 KAB. PIDIE JAYA | 2.370.000 | 1.457.800 | 3.827.800 | |
19 KOTA BANDA ACEH | 2.370.000 | 1.560.800 | 3.930.800 | |
20 KOTA SABANG | 2.370.000 | 1.526.800 | 3.896.800 | |
21 KOTA LANGSA | 2.370.000 | 1.456.800 | 3.826.800 | |
22 KOTA LHOKSEUMAWE | 2.370.000 | 1.600.800 | 3.970.800 | |
23 KOTA SUBULUSSALAM | 2.370.000 | 1.258.800 | 3.628.800 | |
2 | SUMATERA UTARA | |||
1 KAB. NIAS | 2.434.000 | 1.397.360 | 3.831.360 | |
2 KAB. MANDAILING NATAL | 2.434.000 | 1.525.360 | 3.959.360 | |
3 KAB. TAPANULI SELATAN | 2.434.000 | 1.648.360 | 4.082.360 | |
4 KAB. TAPANULI TENGAH | 2.434.000 | 1.372.360 | 3.806.360 | |
5 KAB. TAPANULI UTARA | 2.434.000 | 1.532.360 | 3.966.360 | |
6 KAB. TOBA SAMOSIR | 2.434.000 | 1.680.360 | 4.114.360 | |
7 KAB. LABUHAN BATU | 2.434.000 | 1.399.360 | 3.833.360 | |
8 KAB. ASAHAN | 2.434.000 | 1.520.360 | 3.954.360 | |
9 KAB. SIMALUNGUN | 2.434.000 | 1.417.360 | 3.851.360 | |
10 KAB. DAIRI | 2.434.000 | 1.296.360 | 3.730.360 | |
11 KAB. KARO | 2.434.000 | 1.463.360 | 3.897.360 | |
12 KAB. DELI SERDANG | 2.434.000 | 1.551.360 | 3.985.360 | |
13 KAB. LANGKAT | 2.434.000 | 1.322.360 | 3.756.360 | |
14 KAB. NIAS SELATAN | 2.434.000 | 1.595.360 | 4.029.360 | |
15 KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | 2.434.000 | 1.602.360 | 4.036.360 | |
16 KAB. PAKPAK BHARAT | 2.434.000 | 1.651.360 | 4.085.360 | |
17 KAB. SAMOSIR | 2.434.000 | 1.769.360 | 4.203.360 | |
18 KAB. SERDANG BEDAGAI | 2.434.000 | 1.506.360 | 3.940.360 | |
19 KAB. BATU BARA | 2.434.000 | 1.523.360 | 3.957.360 | |
20 KAB. PADANG LAWAS UTARA | 2.434.000 | 1.303.360 | 3.737.360 | |
21 KAB. PADANG LAWAS | 2.434.000 | 1.302.360 | 3.736.360 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
22 KAB. LABUHAN BATU UTARA | 2.434.000 | 1.500.360 | 3.934.360 | |
23 KAB. LABUHAN BATU SELATAN | 2.434.000 | 1.703.360 | 4.137.360 | |
24 KAB. NIAS UTARA | 2.434.000 | 1.665.360 | 4.099.360 | |
25 KAB. NIAS BARAT | 2.434.000 | 1.495.360 | 3.929.360 | |
26 KOTA PADANGSIDIMPUAN | 2.434.000 | 1.625.360 | 4.059.360 | |
27 KOTA GUNUNG SITOLI | 2.434.000 | 1.512.360 | 3.946.360 | |
3 | SUMATERA BARAT | |||
1 KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 2.354.000 | 2.511.160 | 4.865.160 | |
2 KAB. PESISIR SELATAN | 2.434.000 | 1.513.360 | 3.947.360 | |
3 KAB. SOLOK | 2.434.000 | 1.471.360 | 3.905.360 | |
4 KAB. SIJUNJUNG | 2.434.000 | 1.578.360 | 4.012.360 | |
5 KAB. TANAH DATAR | 2.434.000 | 1.505.360 | 3.939.360 | |
6 KAB. PADANG PARIAMAN | 2.434.000 | 1.565.360 | 3.999.360 | |
7 KAB. AGAM | 2.434.000 | 1.556.360 | 3.990.360 | |
8 KAB. LIMA PULUH KOTA | 2.434.000 | 1.548.360 | 3.982.360 | |
9 KAB. PASAMAN | 2.434.000 | 1.514.360 | 3.948.360 | |
10 KAB. SOLOK SELATAN | 2.434.000 | 1.505.360 | 3.939.360 | |
11 KAB. DHARMAS RAYA | 2.434.000 | 1.523.360 | 3.957.360 | |
12 KAB. PASAMAN BARAT | 2.434.000 | 1.549.360 | 3.983.360 | |
13 KOTA SAWAH LUNTO | 2.434.000 | 1.462.360 | 3.896.360 | |
14 KOTA PARIAMAN | 2.434.000 | 1.444.360 | 3.878.360 | |
4 | RIAU | |||
1 KAB. KUANTAN SINGINGI | 2.607.000 | 1.404.280 | 4.011.280 | |
2 KAB. INDRAGIRI HULU | 2.607.000 | 1.517.280 | 4.124.280 | |
3 KAB. INDRAGIRI HILIR | 2.607.000 | 1.516.280 | 4.123.280 | |
4 KAB. PELALAWAN | 2.607.000 | 1.465.280 | 4.072.280 | |
5 KAB. SIAK | 2.607.000 | 1.619.280 | 4.226.280 | |
6 KAB. KAMPAR | 2.607.000 | 1.441.280 | 4.048.280 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
7 KAB. ROKAN HULU | 2.607.000 | 1.440.280 | 4.047.280 | |
8 KAB. BENGKALIS | 2.607.000 | 1.708.280 | 4.315.280 | |
9 KAB. ROKAN HILIR | 2.607.000 | 1.638.280 | 4.245.280 | |
10 KAB. KEPULAUAN MERANTI | 2.607.000 | 1.687.280 | 4.294.280 | |
5 | JAMBI | |||
1 KAB. KERINCI | 2.404.000 | 1.405.160 | 3.809.160 | |
2 KAB. MERANGIN | 2.404.000 | 1.371.160 | 3.775.160 | |
3 KAB. SAROLANGUN | 2.404.000 | 1.427.160 | 3.831.160 | |
4 KAB. BATANG HARI | 2.404.000 | 1.359.160 | 3.763.160 | |
5 KAB. MUARO JAMBI | 2.404.000 | 1.305.160 | 3.709.160 | |
6 KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | 2.404.000 | 1.457.160 | 3.861.160 | |
7 KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | 2.404.000 | 1.669.160 | 4.073.160 | |
8 KAB. TEBO | 2.404.000 | 1.392.160 | 3.796.160 | |
9 KAB. BUNGO | 2.404.000 | 1.444.160 | 3.848.160 | |
10 KOTA SUNGAI PENUH | 2.404.000 | 1.352.160 | 3.756.160 | |
6 | SUMATERA SELATAN | |||
1 KAB. OGAN KOMERING ULU | 2.503.000 | 1.392.120 | 3.895.120 | |
2 KAB. OGAN KOMERING ILIR | 2.503.000 | 1.425.120 | 3.928.120 | |
3 KAB. MUARA ENIM | 2.503.000 | 1.444.120 | 3.947.120 | |
4 KAB. LAHAT | 2.503.000 | 1.422.120 | 3.925.120 | |
5 KAB. MUSI RAWAS | 2.503.000 | 1.530.120 | 4.033.120 | |
6 KAB. MUSI BANYUASIN | 2.503.000 | 1.582.120 | 4.085.120 | |
7 KAB. BANYUASIN | 2.503.000 | 1.519.120 | 4.022.120 | |
8 KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 2.503.000 | 1.387.120 | 3.890.120 | |
9 KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 2.503.000 | 1.377.120 | 3.880.120 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
10 KAB. OGAN ILIR | 2.503.000 | 1.525.120 | 4.028.120 | |
11 KAB. EMPAT LAWANG | 2.503.000 | 1.483.120 | 3.986.120 | |
12 KOTA PRABUMULIH | 2.503.000 | 1.502.120 | 4.005.120 | |
13 KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 2.503.000 | 1.586.120 | 4.089.120 | |
14 KAB. MUSI RAWAS UTARA | 2.503.000 | 1.596.120 | 4.099.120 | |
7 | BENGKULU | |||
1 KAB. BENGKULU SELATAN | 2.437.000 | 1.568.480 | 4.005.480 | |
2 KAB. REJANG LEBONG | 2.437.000 | 1.529.480 | 3.966.480 | |
3 KAB. BENGKULU UTARA | 2.437.000 | 1.554.480 | 3.991.480 | |
4 KAB. KAUR | 2.437.000 | 1.632.480 | 4.069.480 | |
5 KAB. SELUMA | 2.437.000 | 1.619.480 | 4.056.480 | |
6 KAB. MUKO MUKO | 2.437.000 | 1.743.480 | 4.180.480 | |
7 KAB. LEBONG | 2.437.000 | 1.576.480 | 4.013.480 | |
8 KAB. KEPAHIANG | 2.437.000 | 1.635.480 | 4.072.480 | |
9 KAB. BENGKULU TENGAH | 2.437.000 | 1.622.480 | 4.059.480 | |
8 | LAMPUNG | |||
1 KAB. LAMPUNG BARAT | 2.327.000 | 1.596.080 | 3.923.080 | |
2 KAB. TANGGAMUS | 2.327.000 | 1.512.080 | 3.839.080 | |
3 KAB. LAMPUNG SELATAN | 2.327.000 | 1.483.080 | 3.810.080 | |
4 KAB. LAMPUNG TIMUR | 2.327.000 | 1.474.080 | 3.801.080 | |
5 KAB. LAMPUNG TENGAH | 2.327.000 | 1.471.080 | 3.798.080 | |
6 KAB. LAMPUNG UTARA | 2.327.000 | 1.435.080 | 3.762.080 | |
7 KAB. WAY KANAN | 2.327.000 | 1.494.080 | 3.821.080 | |
8 KAB. TULANG BAWANG | 2.327.000 | 1.529.080 | 3.856.080 | |
9 KAB. PESAWARAN | 2.327.000 | 1.449.080 | 3.776.080 | |
10 KAB. PRINGSEWU | 2.327.000 | 1.402.080 | 3.729.080 | |
11 KAB. MESUJI | 2.327.000 | 1.714.080 | 4.041.080 | |
12 KAB. TULANG BAWANG BARAT | 2.327.000 | 1.613.080 | 3.940.080 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
13 KAB. PESISIR BARAT | 2.327.000 | 1.599.080 | 3.926.080 | |
9 | KEP. BANGKA BELITUNG | |||
1 KAB. BANGKA | 2.586.000 | 1.441.440 | 4.027.440 | |
2 KAB. BELITUNG | 2.586.000 | 1.500.440 | 4.086.440 | |
3 KAB. BANGKA BARAT | 2.586.000 | 1.502.440 | 4.088.440 | |
4 KAB. BANGKA TENGAH | 2.586.000 | 1.494.440 | 4.080.440 | |
5 KAB. BANGKA SELATAN | 2.586.000 | 1.514.440 | 4.100.440 | |
6 KAB. BELITUNG TIMUR | 2.586.000 | 1.481.440 | 4.067.440 | |
10 | KEPULAUAN RIAU | |||
1 KAB. KARIMUN | 2.719.000 | 1.281.760 | 4.000.760 | |
2 KAB. BINTAN | 2.719.000 | 1.356.760 | 4.075.760 | |
3 KAB. NATUNA | 2.719.000 | 1.598.760 | 4.317.760 | |
4 KAB. LINGGA | 2.719.000 | 1.444.760 | 4.163.760 | |
5 KAB. KEPULAUAN ANAMBAS | 2.719.000 | 1.715.760 | 4.434.760 | |
11 | JAWA BARAT | |||
1 KAB. BOGOR | 2.231.000 | 1.661.240 | 3.892.240 | |
2 KAB. SUKABUMI | 2.231.000 | 1.496.240 | 3.727.240 | |
3 KAB. CIANJUR | 2.231.000 | 1.314.240 | 3.545.240 | |
4 KAB. BANDUNG | 2.231.000 | 1.753.240 | 3.984.240 | |
5 KAB. GARUT | 2.231.000 | 1.443.240 | 3.674.240 | |
6 KAB. TASIKMALAYA | 2.231.000 | 1.517.240 | 3.748.240 | |
7 KAB. CIAMIS | 2.231.000 | 1.578.240 | 3.809.240 | |
8 KAB. KUNINGAN | 2.231.000 | 1.471.240 | 3.702.240 | |
9 KAB. CIREBON | 2.231.000 | 1.468.240 | 3.699.240 | |
10 KAB. MAJALENGKA | 2.231.000 | 1.420.240 | 3.651.240 | |
11 KAB. SUMEDANG | 2.231.000 | 1.458.240 | 3.689.240 | |
12 KAB. INDRAMAYU | 2.231.000 | 1.520.240 | 3.751.240 | |
13 KAB. SUBANG | 2.231.000 | 1.534.240 | 3.765.240 | |
14 KAB. PURWAKARTA | 2.231.000 | 1.454.240 | 3.685.240 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
15 KAB. KARAWANG | 2.231.000 | 1.622.240 | 3.853.240 | |
16 KAB. BEKASI | 2.231.000 | 1.685.240 | 3.916.240 | |
17 KAB. BANDUNG BARAT | 2.231.000 | 1.494.240 | 3.725.240 | |
18 KOTA BANJAR | 2.231.000 | 1.470.240 | 3.701.240 | |
19 KAB. PANGANDARAN | 2.231.000 | 1.680.240 | 3.911.240 | |
12 | JAWA TENGAH | |||
1 KAB. CILACAP | 2.103.000 | 1.504.120 | 3.607.120 | |
2 KAB. BANYUMAS | 2.103.000 | 1.405.120 | 3.508.120 | |
3 KAB. PURBALINGGA | 2.103.000 | 1.354.120 | 3.457.120 | |
4 KAB. BANJARNEGARA | 2.103.000 | 1.419.120 | 3.522.120 | |
5 KAB. KEBUMEN | 2.103.000 | 1.436.120 | 3.539.120 | |
6 KAB. PURWOREJO | 2.103.000 | 1.437.120 | 3.540.120 | |
7 KAB. WONOSOBO | 2.103.000 | 1.472.120 | 3.575.120 | |
8 KAB. MAGELANG | 2.103.000 | 1.390.120 | 3.493.120 | |
9 KAB. BOYOLALI | 2.103.000 | 1.464.120 | 3.567.120 | |
10 KAB. KLATEN | 2.103.000 | 1.439.120 | 3.542.120 | |
11 KAB. SUKOHARJO | 2.103.000 | 1.483.120 | 3.586.120 | |
12 KAB. WONOGIRI | 2.103.000 | 1.425.120 | 3.528.120 | |
13 KAB. KARANGANYAR | 2.103.000 | 1.312.120 | 3.415.120 | |
14 KAB. SRAGEN | 2.103.000 | 1.534.120 | 3.637.120 | |
15 KAB. GROBOGAN | 2.103.000 | 1.523.120 | 3.626.120 | |
16 KAB. BLORA | 2.103.000 | 1.486.120 | 3.589.120 | |
17 KAB. REMBANG | 2.103.000 | 1.604.120 | 3.707.120 | |
18 KAB. PATI | 2.103.000 | 1.552.120 | 3.655.120 | |
19 KAB. KUDUS | 2.103.000 | 1.484.120 | 3.587.120 | |
20 KAB. JEPARA | 2.103.000 | 1.603.120 | 3.706.120 | |
21 KAB. DEMAK | 2.103.000 | 1.525.120 | 3.628.120 | |
22 KAB. SEMARANG | 2.103.000 | 1.523.120 | 3.626.120 | |
23 KAB. TEMANGGUNG | 2.103.000 | 1.479.120 | 3.582.120 | |
24 KAB. KENDAL | 2.103.000 | 1.450.120 | 3.553.120 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
25 KAB. BATANG | 2.103.000 | 1.357.120 | 3.460.120 | |
26 KAB. PEKALONGAN | 2.103.000 | 1.501.120 | 3.604.120 | |
27 KAB. PEMALANG | 2.103.000 | 1.501.120 | 3.604.120 | |
28 KAB. TEGAL | 2.103.000 | 1.389.120 | 3.492.120 | |
29 KAB. BREBES | 2.103.000 | 1.515.120 | 3.618.120 | |
13 | DI YOGYAKARTA | |||
1 KAB. KULON PROGO | 2.149.000 | 1.436.960 | 3.585.960 | |
2 KAB. BANTUL | 2.149.000 | 1.480.960 | 3.629.960 | |
3 KAB. GUNUNG KIDUL | 2.149.000 | 1.528.960 | 3.677.960 | |
4 KAB. SLEMAN | 2.149.000 | 1.420.960 | 3.569.960 | |
14 | JAWA TIMUR | |||
1 KAB. PACITAN | 2.220.000 | 1.255.800 | 3.475.800 | |
2 KAB. PONOROGO | 2.220.000 | 1.510.800 | 3.730.800 | |
3 KAB. TRENGGALEK | 2.220.000 | 1.503.800 | 3.723.800 | |
4 KAB. TULUNGAGUNG | 2.220.000 | 1.493.800 | 3.713.800 | |
5 KAB. BLITAR | 2.220.000 | 1.344.800 | 3.564.800 | |
6 KAB. KEDIRI | 2.220.000 | 1.485.800 | 3.705.800 | |
7 KAB. MALANG | 2.220.000 | 1.525.800 | 3.745.800 | |
8 KAB. LUMAJANG | 2.220.000 | 1.380.800 | 3.600.800 | |
9 KAB. JEMBER | 2.220.000 | 1.298.800 | 3.518.800 | |
10 KAB. BANYUWANGI | 2.220.000 | 1.252.800 | 3.472.800 | |
11 KAB. BONDOWOSO | 2.220.000 | 1.375.800 | 3.595.800 | |
12 KAB. SITUBONDO | 2.220.000 | 1.475.800 | 3.695.800 | |
13 KAB. PROBOLINGGO | 2.220.000 | 1.389.800 | 3.609.800 | |
14 KAB. PASURUAN | 2.220.000 | 1.311.800 | 3.531.800 | |
15 KAB. SIDOARJO | 2.220.000 | 1.452.800 | 3.672.800 | |
16 KAB. MOJOKERTO | 2.220.000 | 1.448.800 | 3.668.800 | |
17 KAB. JOMBANG | 2.220.000 | 1.539.800 | 3.759.800 | |
18 KAB. NGANJUK | 2.220.000 | 1.483.800 | 3.703.800 | |
19 KAB. MADIUN | 2.220.000 | 1.499.800 | 3.719.800 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
20 KAB. MAGETAN | 2.220.000 | 1.537.800 | 3.757.800 | |
21 KAB. NGAWI | 2.220.000 | 1.534.800 | 3.754.800 | |
22 KAB. BOJONEGORO | 2.220.000 | 1.574.800 | 3.794.800 | |
23 KAB. TUBAN | 2.220.000 | 1.378.800 | 3.598.800 | |
24 KAB. LAMONGAN | 2.220.000 | 1.523.800 | 3.743.800 | |
25 KAB. GRESIK | 2.220.000 | 1.569.800 | 3.789.800 | |
26 KAB. BANGKALAN | 2.220.000 | 1.494.800 | 3.714.800 | |
27 KAB. SAMPANG | 2.220.000 | 1.496.800 | 3.716.800 | |
28 KAB. PAMEKASAN | 2.220.000 | 1.564.800 | 3.784.800 | |
29 KAB. SUMENEP | 2.220.000 | 1.513.800 | 3.733.800 | |
30 KOTA BATU | 2.220.000 | 1.457.800 | 3.677.800 | |
15 | BANTEN | |||
1 KAB. PANDEGLANG | 2.260.000 | 1.413.400 | 3.673.400 | |
2 KAB. LEBAK | 2.260.000 | 1.415.400 | 3.675.400 | |
3 KAB. TANGERANG | 2.260.000 | 1.481.400 | 3.741.400 | |
4 KAB. SERANG | 2.260.000 | 1.445.400 | 3.705.400 | |
16 | BALI | |||
1 KAB. JEMBRANA | 2.322.000 | 1.600.880 | 3.922.880 | |
2 KAB. TABANAN | 2.322.000 | 1.774.880 | 4.096.880 | |
3 KAB. BADUNG | 2.322.000 | 1.648.880 | 3.970.880 | |
4 KAB. GIANYAR | 2.322.000 | 1.508.880 | 3.830.880 | |
5 KAB. KLUNGKUNG | 2.322.000 | 1.531.880 | 3.853.880 | |
6 KAB. BANGLI | 2.322.000 | 1.586.880 | 3.908.880 | |
7 KAB. KARANGASEM | 2.322.000 | 1.591.880 | 3.913.880 | |
8 KAB. BULELENG | 2.322.000 | 1.744.880 | 4.066.880 | |
9 KOTA DENPASAR | 2.322.000 | 1.707.880 | 4.029.880 | |
17 | NUSA TENGGARA BARAT | |||
1 KAB. LOMBOK BARAT | 2.052.000 | 1.450.080 | 3.502.080 | |
2 KAB. LOMBOK TENGAH | 2.052.000 | 1.455.080 | 3.507.080 | |
3 KAB. LOMBOK TIMUR | 2.052.000 | 1.611.080 | 3.663.080 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
4 KAB. SUMBAWA | 2.052.000 | 1.433.080 | 3.485.080 | |
5 KAB. DOMPU | 2.052.000 | 1.495.080 | 3.547.080 | |
6 KAB. BIMA | 2.052.000 | 1.522.080 | 3.574.080 | |
7 KAB. SUMBAWA BARAT | 2.052.000 | 1.602.080 | 3.654.080 | |
8 KAB. LOMBOK UTARA | 2.052.000 | 1.333.080 | 3.385.080 | |
18 | NUSA TENGGARA TIMUR | |||
1 KAB. SUMBA BARAT | 2.263.000 | 1.521.520 | 3.784.520 | |
2 KAB. SUMBA TIMUR | 2.263.000 | 1.468.520 | 3.731.520 | |
3 KAB. KUPANG | 2.263.000 | 1.476.520 | 3.739.520 | |
4 KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | 2.263.000 | 1.472.520 | 3.735.520 | |
5 KAB. TIMOR TENGAH UTARA | 2.263.000 | 1.466.520 | 3.729.520 | |
6 KAB. BELU | 2.263.000 | 1.453.520 | 3.716.520 | |
7 KAB. ALOR | 2.263.000 | 1.647.520 | 3.910.520 | |
8 KAB. LEMBATA | 2.263.000 | 1.541.520 | 3.804.520 | |
9 KAB. FLORES TIMUR | 2.263.000 | 1.673.520 | 3.936.520 | |
10 KAB. SIKKA | 2.263.000 | 1.504.520 | 3.767.520 | |
11 KAB. ENDE | 2.263.000 | 1.431.520 | 3.694.520 | |
12 KAB. NGADA | 2.263.000 | 1.481.520 | 3.744.520 | |
13 KAB. MANGGARAI | 2.263.000 | 1.725.520 | 3.988.520 | |
14 KAB. ROTE NDAO | 2.263.000 | 1.546.520 | 3.809.520 | |
15 KAB. MANGGARAI BARAT | 2.263.000 | 1.586.520 | 3.849.520 | |
16 KAB. SUMBA BARAT DAYA | 2.263.000 | 1.576.520 | 3.839.520 | |
17 KAB. SUMBA TENGAH | 2.263.000 | 1.485.520 | 3.748.520 | |
18 KAB. NAGEKEO | 2.263.000 | 1.540.520 | 3.803.520 | |
19 KAB. MANGGARAI TIMUR | 2.263.000 | 1.416.520 | 3.679.520 | |
20 KAB. SABU RAIJUA | 2.263.000 | 1.864.520 | 4.127.520 | |
21 KAB. MALAKA | 2.263.000 | 1.453.520 | 3.716.520 |
NO |
PROVINSI/KABUPATEN | PENDAMPING DESA | ||
HONOR | BANTUAN BIAYA OPERASIONAL | TOTAL | ||
19 | KALIMANTAN BARAT | |||
1 KAB. SAMBAS | 2.773.000 | 1.399.920 | 4.172.920 | |
2 KAB. BENGKAYANG | 2.773.000 | 1.483.920 | 4.256.920 | |
3 KAB. LANDAK | 2.773.000 | 1.472.920 | 4.245.920 | |
4 KAB. SANGGAU | 2.773.000 | 1.542.920 | 4.315.920 | |
5 KAB. KETAPANG | 2.773.000 | 2.087.920 | 4.860.920 | |
6 KAB. SINTANG | 2.773.000 | 1.712.920 | 4.485.920 | |
7 KAB. KAPUAS HULU | 2.773.000 | 1.664.920 | 4.437.920 | |
8 KAB. SEKADAU | 2.773.000 | 1.473.920 | 4.246.920 | |
9 KAB. MELAWI | 2.773.000 | 2.077.920 | 4.850.920 | |
10 KAB. KAYONG UTARA | 2.773.000 | 1.501.920 | 4.274.920 | |
11 KAB. KUBU RAYA | 2.773.000 | 1.739.920 | 4.512.920 | |
12 KAB. MEMPAWAH | 2.773.000 | 1.472.920 | 4.245.920 | |
20 | KALIMANTAN TENGAH | |||
1 KAB. KOTA WARINGIN BARAT | 2.615.000 | 1.577.600 | 4.192.600 | |
2 KAB. KOTA WARINGIN TIMUR | 2.615.000 | 1.685.600 | 4.300.600 | |
3 KAB. KAPUAS | 2.615.000 | 1.561.600 | 4.176.600 | |
4 KAB. BARITO SELATAN | 2.615.000 | 1.691.600 | 4.306.600 | |
5 KAB. BARITO UTARA | 2.615.000 | 1.606.600 | 4.221.600 | |
6 KAB. SUKAMARA | 2.615.000 | 1.917.600 | 4.532.600 | |
