Gaji Pendamping Lokal Desa 2023 Seluruh Indonesia

Gaji Pendamping Lokal Desa (PLD) menjadi sorotan kembali di tahun 2023. Hal ini karena Kementerian Desa PDTT kembali membuka Rekrutmen PLD 2023 yang dijadwalkan pada tanggal 22 hingga 26 November di tahun ini.

 

Selanjutnya, perihal dasar penghitungan gaji PLD 2023, itu mengacu pada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Nomor 148 Tahun 2022, yang mengatur tentang Honorarium dan Bantuan Biaya Operasional Tenaga Pendamping Profesional.

 

Gaji Pendamping Lokal Desa 2023

 

Menurut keputusan tersebut, honorarium PLD bersifat lumpsum, yang dibayarkan setiap bulan. Tak hanya itu, terdapat juga bantuan biaya operasional yang mencakup tunjangan transportasi, komunikasi, pelaporan, serta asuransi kesehatan dan/atau ketenagakerjaan.

 

Keputusan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan pengakuan dan dukungan terhadap peran vital para pendamping desa dalam menggerakkan pembangunan di tingkat lokal.

 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan keputusan ini pada 30 Desember 2022, yang secara resmi ditandatangani oleh Menteri Desa, Abdul Halim Iskandar.

 

Implikasinya, gaji pendamping lokal desa pada tahun 2023 tidak seragam di tiap daerah, melainkan disesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di setiap wilayah.

 

Pentingnya pengaturan gaji PLD tidak hanya terletak pada besaran nominalnya, melainkan juga pada dorongan bagi profesionalitas dan komitmen pendamping desa dalam mendukung pembangunan di level grassroot.

 

Melalui gaji yang adil dan bantuan operasional yang mencakup beragam kebutuhan, diharapkan PLD dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan terfokus.

 

Untuk mendapatkan gambaran lebih terperinci mengenai daftar gaji pendamping lokal desa 2023 di masing-masing daerah, berikut saya lampirkan tabel lengkapnya di bawah ini.

 

Namun harap dicatat, bahwa besaran gaji dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan kondisi lokal masing-masing wilayah.

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

1 ACEH
1 KAB. SIMEULUE 2.100.000 603.000 2.703.000
2 KAB. ACEH SINGKIL 2.100.000 569.000 2.669.000
3 KAB. ACEH SELATAN 2.100.000 481.000 2.581.000
4 KAB. ACEH TENGGARA 2.100.000 492.000 2.592.000
5 KAB. ACEH TIMUR 2.100.000 541.000 2.641.000
6 KAB. ACEH TENGAH 2.100.000 552.000 2.652.000
7 KAB. ACEH BARAT 2.100.000 536.000 2.636.000
8 KAB. ACEH BESAR 2.100.000 486.000 2.586.000
9 KAB. PIDIE 2.100.000 493.000 2.593.000
10 KAB. BIREUEN 2.100.000 541.000 2.641.000
11 KAB. ACEH UTARA 2.100.000 579.000 2.679.000
12 KAB. ACEH BARAT DAYA 2.100.000 516.000 2.616.000
13 KAB. GAYO LUES 2.100.000 476.000 2.576.000
14 KAB. ACEH TAMIANG 2.100.000 517.000 2.617.000
15 KAB. NAGAN RAYA 2.100.000 639.000 2.739.000
16 KAB. ACEH JAYA 2.100.000 528.000 2.628.000
17 KAB. BENER MERIAH 2.100.000 533.000 2.633.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

18       KAB. PIDIE JAYA 2.100.000 498.000 2.598.000
19       KOTA BANDA ACEH 2.100.000 547.000 2.647.000
20       KOTA SABANG 2.100.000 531.000 2.631.000
21       KOTA LANGSA 2.100.000 497.000 2.597.000
22       KOTA LHOKSEUMAWE 2.100.000 565.000 2.665.000
23       KOTA SUBULUSSALAM 2.100.000 405.000 2.505.000
2 SUMATERA UTARA
1      KAB. NIAS 1.825.000 479.000 2.304.000
       2        KAB. MANDAILING NATAL 1.825.000 540.000 2.365.000
       3        KAB. TAPANULI SELATAN 1.825.000 599.000 2.424.000
4      KAB. TAPANULI TENGAH 1.825.000 467.000 2.292.000
5      KAB. TAPANULI UTARA 1.825.000 543.000 2.368.000
6      KAB. TOBA SAMOSIR 1.825.000 614.000 2.439.000
7      KAB. LABUHAN BATU 1.825.000 480.000 2.305.000
8      KAB. ASAHAN 1.825.000 537.000 2.362.000
9      KAB. SIMALUNGUN 1.825.000 488.000 2.313.000
10       KAB. DAIRI 1.825.000 430.000 2.255.000
11       KAB. KARO 1.825.000 510.000 2.335.000
12       KAB. DELI SERDANG 1.825.000 552.000 2.377.000
13       KAB. LANGKAT 1.825.000 443.000 2.268.000
14       KAB. NIAS SELATAN 1.825.000 573.000 2.398.000
15       KAB. HUMBANG

HASUNDUTAN

1.825.000 577.000 2.402.000
16       KAB. PAKPAK BHARAT 1.825.000 600.000 2.425.000
17       KAB. SAMOSIR 1.825.000 656.000 2.481.000
18       KAB. SERDANG BEDAGAI 1.825.000 531.000 2.356.000
19       KAB. BATU BARA 1.825.000 539.000 2.364.000
20       KAB. PADANG LAWAS

UTARA

1.825.000 434.000 2.259.000
21       KAB. PADANG LAWAS 1.825.000 433.000 2.258.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

22       KAB. LABUHAN BATU

UTARA

1.825.000 528.000 2.353.000
23       KAB. LABUHAN BATU

SELATAN

1.825.000 625.000 2.450.000
24       KAB. NIAS UTARA 1.825.000 607.000 2.432.000
25       KAB. NIAS BARAT 1.825.000 526.000 2.351.000
26       KOTA PADANGSIDIMPUAN 1.825.000 588.000 2.413.000
27       KOTA GUNUNG SITOLI 1.825.000 533.000 2.358.000
3 SUMATERA BARAT
1      KAB. KEPULAUAN

MENTAWAI

1.815.000 979.000 2.794.000
2      KAB. PESISIR SELATAN 1.825.000 516.000 2.341.000
3      KAB. SOLOK 1.825.000 497.000 2.322.000
4      KAB. SIJUNJUNG 1.825.000 546.000 2.371.000
5      KAB. TANAH DATAR 1.825.000 513.000 2.338.000
6      KAB. PADANG PARIAMAN 1.825.000 540.000 2.365.000
7      KAB. AGAM 1.825.000 536.000 2.361.000
8      KAB. LIMA PULUH KOTA 1.825.000 533.000 2.358.000
9      KAB. PASAMAN 1.825.000 517.000 2.342.000
10       KAB. SOLOK SELATAN 1.825.000 513.000 2.338.000
11       KAB. DHARMAS RAYA 1.825.000 521.000 2.346.000
12       KAB. PASAMAN BARAT 1.825.000 533.000 2.358.000
13       KOTA SAWAH LUNTO 1.825.000 493.000 2.318.000
14       KOTA PARIAMAN 1.825.000 484.000 2.309.000
4 RIAU
1      KAB. KUANTAN SINGINGI 2.078.000 467.000 2.545.000
2      KAB. INDRAGIRI HULU 2.078.000 519.000 2.597.000
3      KAB. INDRAGIRI HILIR 2.078.000 518.000 2.596.000
4      KAB. PELALAWAN 2.078.000 495.000 2.573.000
5      KAB. SIAK 2.078.000 566.000 2.644.000
6      KAB. KAMPAR 2.078.000 483.000 2.561.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

7      KAB. ROKAN HULU 2.078.000 483.000 2.561.000
8      KAB. BENGKALIS 2.078.000 608.000 2.686.000
9      KAB. ROKAN HILIR 2.078.000 575.000 2.653.000
10       KAB. KEPULAUAN

MERANTI

2.078.000 598.000 2.676.000
5 JAMBI
1      KAB. KERINCI 1.910.000 495.000 2.405.000
2      KAB. MERANGIN 1.910.000 479.000 2.389.000
3      KAB. SAROLANGUN 1.910.000 506.000 2.416.000
4      KAB. BATANG HARI 1.910.000 473.000 2.383.000
5      KAB. MUARO JAMBI 1.910.000 446.000 2.356.000
6      KAB. TANJUNG JABUNG

TIMUR

1.910.000 521.000 2.431.000
7      KAB. TANJUNG JABUNG

BARAT

1.910.000 625.000 2.535.000
8      KAB. TEBO 1.910.000 489.000 2.399.000
9      KAB. BUNGO 1.910.000 514.000 2.424.000
10       KOTA SUNGAI PENUH 1.910.000 469.000 2.379.000
6 SUMATERA SELATAN
1      KAB. OGAN KOMERING

ULU

2.174.000 481.000 2.655.000
2      KAB. OGAN KOMERING

ILIR

2.174.000 497.000 2.671.000
3      KAB. MUARA ENIM 2.174.000 507.000 2.681.000
4      KAB. LAHAT 2.174.000 496.000 2.670.000
5      KAB. MUSI RAWAS 2.174.000 548.000 2.722.000
6      KAB. MUSI BANYUASIN 2.174.000 573.000 2.747.000
7      KAB. BANYUASIN 2.174.000 543.000 2.717.000
8      KAB. OGAN KOMERING

ULU SELATAN

2.174.000 478.000 2.652.000
9      KAB. OGAN KOMERING

ULU TIMUR

2.174.000 474.000 2.648.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

10       KAB. OGAN ILIR 2.174.000 545.000 2.719.000
11       KAB. EMPAT LAWANG 2.174.000 525.000 2.699.000
12       KOTA PRABUMULIH 2.174.000 535.000 2.709.000
13       KAB. PENUKAL ABAB

LEMATANG ILIR

2.174.000 575.000 2.749.000
14       KAB. MUSI RAWAS UTARA 2.174.000 581.000 2.755.000
7 BENGKULU
1      KAB. BENGKULU

SELATAN

1.700.000 509.000 2.209.000
2      KAB. REJANG LEBONG 1.700.000 492.000 2.192.000
3      KAB. BENGKULU UTARA 1.700.000 503.000 2.203.000
4      KAB. KAUR 1.700.000 537.000 2.237.000
5      KAB. SELUMA 1.700.000 531.000 2.231.000
6      KAB. MUKO MUKO 1.700.000 585.000 2.285.000
7      KAB. LEBONG 1.700.000 512.000 2.212.000
8      KAB. KEPAHIANG 1.700.000 538.000 2.238.000
9      KAB. BENGKULU TENGAH 1.700.000 532.000 2.232.000
8 LAMPUNG
1      KAB. LAMPUNG BARAT 1.781.000 569.000 2.350.000
2      KAB. TANGGAMUS 1.781.000 528.000 2.309.000
3      KAB. LAMPUNG SELATAN 1.781.000 515.000 2.296.000
4      KAB. LAMPUNG TIMUR 1.781.000 511.000 2.292.000
5      KAB. LAMPUNG TENGAH 1.781.000 509.000 2.290.000
6      KAB. LAMPUNG UTARA 1.781.000 493.000 2.274.000
7      KAB. WAY KANAN 1.781.000 520.000 2.301.000
8      KAB. TULANG BAWANG 1.781.000 537.000 2.318.000
9      KAB. PESAWARAN 1.781.000 499.000 2.280.000
10       KAB. PRINGSEWU 1.781.000 477.000 2.258.000
11       KAB. MESUJI 1.781.000 624.000 2.405.000
12       KAB. TULANG BAWANG

BARAT

1.781.000 577.000 2.358.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

13       KAB. PESISIR BARAT 1.781.000 484.000 2.265.000
9 KEP. BANGKA BELITUNG
1      KAB. BANGKA 2.300.000 505.000 2.805.000
2      KAB. BELITUNG 2.300.000 534.000 2.834.000
3      KAB. BANGKA BARAT 2.300.000 535.000 2.835.000
4      KAB. BANGKA TENGAH 2.300.000 531.000 2.831.000
5      KAB. BANGKA SELATAN 2.300.000 541.000 2.841.000
6      KAB. BELITUNG TIMUR 2.300.000 525.000 2.825.000
10 KEPULAUAN RIAU
1      KAB. KARIMUN 2.154.000 442.000 2.596.000
2      KAB. BINTAN 2.154.000 480.000 2.634.000
3      KAB. NATUNA 2.154.000 602.000 2.756.000
4      KAB. LINGGA 2.154.000 524.000 2.678.000
5      KAB. KEPULAUAN

ANAMBAS

2.154.000 661.000 2.815.000
11 JAWA BARAT
1      KAB. BOGOR 2.087.000 590.000 2.677.000
2      KAB. SUKABUMI 2.087.000 513.000 2.600.000
3      KAB. CIANJUR 2.087.000 429.000 2.516.000
4      KAB. BANDUNG 2.087.000 633.000 2.720.000
5      KAB. GARUT 2.087.000 489.000 2.576.000
6      KAB. TASIKMALAYA 2.087.000 523.000 2.610.000
7      KAB. CIAMIS 2.087.000 552.000 2.639.000
8      KAB. KUNINGAN 2.087.000 502.000 2.589.000
9      KAB. CIREBON 2.087.000 501.000 2.588.000
10       KAB. MAJALENGKA 2.087.000 478.000 2.565.000
11       KAB. SUMEDANG 2.087.000 496.000 2.583.000
12       KAB. INDRAMAYU 2.087.000 524.000 2.611.000
13       KAB. SUBANG 2.087.000 531.000 2.618.000
14       KAB. PURWAKARTA 2.087.000 494.000 2.581.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

15       KAB. KARAWANG 2.087.000 572.000 2.659.000
16       KAB. BEKASI 2.087.000 601.000 2.688.000
17       KAB. BANDUNG BARAT 2.087.000 513.000 2.600.000
18       KOTA BANJAR 2.087.000 502.000 2.589.000
19       KAB. PANGANDARAN 2.087.000 524.000 2.611.000
12 JAWA TENGAH
1      KAB. CILACAP 1.424.000 544.000 1.968.000
2      KAB. BANYUMAS 1.424.000 495.000 1.919.000
3      KAB. PURBALINGGA 1.424.000 471.000 1.895.000
4      KAB. BANJARNEGARA 1.424.000 502.000 1.926.000
5      KAB. KEBUMEN 1.424.000 511.000 1.935.000
6      KAB. PURWOREJO 1.424.000 511.000 1.935.000
7      KAB. WONOSOBO 1.424.000 529.000 1.953.000
8      KAB. MAGELANG 1.424.000 488.000 1.912.000
9      KAB. BOYOLALI 1.424.000 524.000 1.948.000
10       KAB. KLATEN 1.424.000 512.000 1.936.000
11       KAB. SUKOHARJO 1.424.000 533.000 1.957.000
12       KAB. WONOGIRI 1.424.000 505.000 1.929.000
13       KAB. KARANGANYAR 1.424.000 450.000 1.874.000
14       KAB. SRAGEN 1.424.000 558.000 1.982.000
15       KAB. GROBOGAN 1.424.000 553.000 1.977.000
16       KAB. BLORA 1.424.000 535.000 1.959.000
17       KAB. REMBANG 1.424.000 593.000 2.017.000
18       KAB. PATI 1.424.000 567.000 1.991.000
19       KAB. KUDUS 1.424.000 534.000 1.958.000
20       KAB. JEPARA 1.424.000 592.000 2.016.000
21       KAB. DEMAK 1.424.000 554.000 1.978.000
22       KAB. SEMARANG 1.424.000 553.000 1.977.000
23       KAB. TEMANGGUNG 1.424.000 531.000 1.955.000
24       KAB. KENDAL 1.424.000 518.000 1.942.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

25       KAB. BATANG 1.424.000 472.000 1.896.000
26       KAB. PEKALONGAN 1.424.000 542.000 1.966.000
27       KAB. PEMALANG 1.424.000 542.000 1.966.000
28       KAB. TEGAL 1.424.000 487.000 1.911.000
29       KAB. BREBES 1.424.000 549.000 1.973.000
13 DI YOGYAKARTA
1      KAB. KULON PROGO 1.382.000 479.000 1.861.000
2      KAB. BANTUL 1.382.000 499.000 1.881.000
3      KAB. GUNUNG KIDUL 1.382.000 521.000 1.903.000
4      KAB. SLEMAN 1.382.000 472.000 1.854.000
14 JAWA TIMUR
1      KAB. PACITAN 1.747.000 426.000 2.173.000
2      KAB. PONOROGO 1.747.000 552.000 2.299.000
3      KAB. TRENGGALEK 1.747.000 548.000 2.295.000
4      KAB. TULUNGAGUNG 1.747.000 543.000 2.290.000
5      KAB. BLITAR 1.747.000 470.000 2.217.000
6      KAB. KEDIRI 1.747.000 539.000 2.286.000
7      KAB. MALANG 1.747.000 559.000 2.306.000
8      KAB. LUMAJANG 1.747.000 488.000 2.235.000
9      KAB. JEMBER 1.747.000 447.000 2.194.000
10       KAB. BANYUWANGI 1.747.000 425.000 2.172.000
11       KAB. BONDOWOSO 1.747.000 485.000 2.232.000
12       KAB. SITUBONDO 1.747.000 534.000 2.281.000
13       KAB. PROBOLINGGO 1.747.000 492.000 2.239.000
14       KAB. PASURUAN 1.747.000 454.000 2.201.000
15       KAB. SIDOARJO 1.747.000 523.000 2.270.000
16       KAB. MOJOKERTO 1.747.000 521.000 2.268.000
17       KAB. JOMBANG 1.747.000 566.000 2.313.000
18       KAB. NGANJUK 1.747.000 538.000 2.285.000
19       KAB. MADIUN 1.747.000 546.000 2.293.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

20       KAB. MAGETAN 1.747.000 564.000 2.311.000
21       KAB. NGAWI 1.747.000 563.000 2.310.000
22       KAB. BOJONEGORO 1.747.000 582.000 2.329.000
23       KAB. TUBAN 1.747.000 486.000 2.233.000
24       KAB. LAMONGAN 1.747.000 558.000 2.305.000
25       KAB. GRESIK 1.747.000 580.000 2.327.000
26       KAB. BANGKALAN 1.747.000 544.000 2.291.000
27       KAB. SAMPANG 1.747.000 544.000 2.291.000
28       KAB. PAMEKASAN 1.747.000 578.000 2.325.000
29       KAB. SUMENEP 1.747.000 553.000 2.300.000
30       KOTA BATU 1.747.000 526.000 2.273.000
15 BANTEN
1      KAB. PANDEGLANG 2.100.000 491.000 2.591.000
2      KAB. LEBAK 2.100.000 493.000 2.593.000
3      KAB. TANGERANG 2.100.000 525.000 2.625.000
4      KAB. SERANG 2.100.000 507.000 2.607.000
16 BALI
1      KAB. JEMBRANA 1.821.000 482.000 2.303.000
2      KAB. TABANAN 1.821.000 551.000 2.372.000
3      KAB. BADUNG 1.821.000 501.000 2.322.000
4      KAB. GIANYAR 1.821.000 445.000 2.266.000
5      KAB. KLUNGKUNG 1.821.000 454.000 2.275.000
6      KAB. BANGLI 1.821.000 476.000 2.297.000
7      KAB. KARANGASEM 1.821.000 479.000 2.300.000
8      KAB. BULELENG 1.821.000 539.000 2.360.000
9      KOTA DENPASAR 1.821.000 524.000 2.345.000
17 NUSA TENGGARA BARAT
1      KAB. LOMBOK BARAT 1.530.000 497.000 2.027.000
2      KAB. LOMBOK TENGAH 1.530.000 499.000 2.029.000
3      KAB. LOMBOK TIMUR 1.530.000 572.000 2.102.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

4      KAB. SUMBAWA 1.530.000 489.000 2.019.000
5      KAB. DOMPU 1.530.000 518.000 2.048.000
6      KAB. BIMA 1.530.000 530.000 2.060.000
7      KAB. SUMBAWA BARAT 1.530.000 568.000 2.098.000
8      KAB. LOMBOK UTARA 1.530.000 442.000 1.972.000
18 NUSA TENGGARA TIMUR
1      KAB. SUMBA BARAT 1.450.000 514.000 1.964.000
2      KAB. SUMBA TIMUR 1.450.000 490.000 1.940.000
3      KAB. KUPANG 1.450.000 494.000 1.944.000
4      KAB. TIMOR TENGAH SELATAN 1.450.000 492.000 1.942.000
5      KAB. TIMOR TENGAH UTARA 1.450.000 489.000 1.939.000
6      KAB. BELU 1.450.000 484.000 1.934.000
7      KAB. ALOR 1.450.000 572.000 2.022.000
8      KAB. LEMBATA 1.450.000 524.000 1.974.000
9      KAB. FLORES TIMUR 1.450.000 583.000 2.033.000
10       KAB. SIKKA 1.450.000 507.000 1.957.000
11       KAB. ENDE 1.450.000 474.000 1.924.000
12       KAB. NGADA 1.450.000 496.000 1.946.000
13       KAB. MANGGARAI 1.450.000 607.000 2.057.000
14       KAB. ROTE NDAO 1.450.000 526.000 1.976.000
15       KAB. MANGGARAI BARAT 1.450.000 544.000 1.994.000
16       KAB. SUMBA BARAT DAYA 1.450.000 540.000 1.990.000
17       KAB. SUMBA TENGAH 1.450.000 498.000 1.948.000
18       KAB. NAGEKEO 1.450.000 523.000 1.973.000
19       KAB. MANGGARAI TIMUR 1.450.000 466.000 1.916.000
20       KAB. SABU RAIJUA 1.450.000 671.000 2.121.000
21       KAB. MALAKA 1.450.000 484.000 1.934.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

19 KALIMANTAN BARAT
1      KAB. SAMBAS 1.760.000 450.000 2.210.000
2      KAB. BENGKAYANG 1.760.000 487.000 2.247.000
3      KAB. LANDAK 1.760.000 482.000 2.242.000
4      KAB. SANGGAU 1.760.000 514.000 2.274.000
5      KAB. KETAPANG 1.760.000 762.000 2.522.000
6      KAB. SINTANG 1.760.000 592.000 2.352.000
7      KAB. KAPUAS HULU 1.760.000 569.000 2.329.000
8      KAB. SEKADAU 1.760.000 483.000 2.243.000
9      KAB. MELAWI 1.760.000 757.000 2.517.000
10       KAB. KAYONG UTARA 1.760.000 496.000 2.256.000
11       KAB. KUBU RAYA 1.760.000 604.000 2.364.000
12       KAB. MEMPAWAH 1.760.000 482.000 2.242.000
20 KALIMANTAN TENGAH
1      KAB. KOTA WARINGIN

BARAT

2.096.000 497.000 2.593.000
2      KAB. KOTA WARINGIN

TIMUR

2.096.000 543.000 2.639.000
3      KAB. KAPUAS 2.096.000 491.000 2.587.000
4      KAB. BARITO SELATAN 2.096.000 546.000 2.642.000
5      KAB. BARITO UTARA 2.096.000 510.000 2.606.000
6      KAB. SUKAMARA 2.096.000 642.000 2.738.000
7      KAB. LAMANDAU 2.096.000 516.000 2.612.000
8      KAB. SERUYAN 2.096.000 471.000 2.567.000
9      KAB. KATINGAN 2.096.000 517.000 2.613.000
10       KAB. PULANG PISAU 2.096.000 524.000 2.620.000
11       KAB. GUNUNG MAS 2.096.000 559.000 2.655.000
12       KAB. BARITO TIMUR 2.096.000 563.000 2.659.000
13       KAB. MURUNG RAYA 2.096.000 472.000 2.568.000
21 KALIMANTAN SELATAN
1      KAB. TANAH LAUT 2.070.000 494.000 2.564.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

2      KAB. KOTA BARU 2.070.000 545.000 2.615.000
3      KAB. BANJAR 2.070.000 477.000 2.547.000
4      KAB. BARITO KUALA 2.070.000 485.000 2.555.000
5      KAB. TAPIN 2.070.000 519.000 2.589.000
6      KAB. HULU SUNGAI

SELATAN

2.070.000 507.000 2.577.000
7      KAB. HULU SUNGAI

TENGAH

2.070.000 514.000 2.584.000
8      KAB. HULU SUNGAI

UTARA

2.070.000 531.000 2.601.000
9      KAB. TABALONG 2.070.000 600.000 2.670.000
10       KAB. TANAH BUMBU 2.070.000 551.000 2.621.000
11       KAB. BALANGAN 2.070.000 562.000 2.632.000
22 KALIMANTAN TIMUR
1      KAB. PASER 2.226.000 500.000 2.726.000
2      KAB. KUTAI BARAT 2.226.000 569.000 2.795.000
3      KAB. KUTAI

KARTANEGARA

2.226.000 675.000 2.901.000
4      KAB. KUTAI TIMUR 2.226.000 547.000 2.773.000
5      KAB. BERAU 2.226.000 517.000 2.743.000
6      KAB. PENAJAM PASER

UTARA

2.226.000 517.000 2.743.000
7      KAB. MAHAKAM ULU 2.226.000 583.000 2.809.000
23 KALIMANTAN UTARA
1      KAB. MALINAU 2.226.000 573.000 2.799.000
2      KAB. BULUNGAN 2.226.000 556.000 2.782.000
3      KAB. NUNUKAN 2.226.000 429.000 2.655.000
4      KAB. TANA TIDUNG 2.226.000 629.000 2.855.000
24 SULAWESI UTARA
1      KAB. BOLAANG

MONGONDOW

2.350.000 534.000 2.884.000
2      KAB. MINAHASA 2.350.000 498.000 2.848.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

3      KAB. KEPULAUAN

SANGIHE

2.350.000 645.000 2.995.000
4      KAB. KEPULAUAN

TALAUD

2.350.000 653.000 3.003.000
5      KAB. MINAHASA SELATAN 2.350.000 521.000 2.871.000
6      KAB. MINAHASA UTARA 2.350.000 451.000 2.801.000
7      KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA 2.350.000 516.000 2.866.000
8      KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO 2.350.000 574.000 2.924.000
9      KAB. MINAHASA TENGGARA 2.350.000 543.000 2.893.000
10       KAB. BOLAANG

MONGONDOW SELATAN

2.350.000 508.000 2.858.000
11       KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR 2.350.000 552.000 2.902.000
12       KOTA KOTAMOBAGU 2.350.000 529.000 2.879.000
25 SULAWESI TENGAH
1      KAB. BANGGAI

KEPULAUAN

1.700.000 556.000 2.256.000
2      KAB. BANGGAI 1.700.000 542.000 2.242.000
3      KAB. MOROWALI 1.700.000 557.000 2.257.000
4      KAB. POSO 1.700.000 526.000 2.226.000
5      KAB. DONGGALA 1.700.000 488.000 2.188.000
6      KAB. TOLI TOLI 1.700.000 516.000 2.216.000
7      KAB. BUOL 1.700.000 505.000 2.205.000
8      KAB. PARIGI MOUTONG 1.700.000 527.000 2.227.000
9      KAB. TOJO UNA UNA 1.700.000 585.000 2.285.000
10       KAB. SIGI 1.700.000 513.000 2.213.000
11       KAB. BANGGAI LAUT 1.700.000 547.000 2.247.000
12       KAB. MOROWALI UTARA 1.700.000 569.000 2.269.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

26 SULAWESI SELATAN
1      KAB. KEPULAUAN

SELAYAR

2.200.000 538.000 2.738.000
2      KAB. BULUKUMBA 2.200.000 572.000 2.772.000
3      KAB. BANTAENG 2.200.000 513.000 2.713.000
4      KAB. JENEPONTO 2.200.000 477.000 2.677.000
5      KAB. TAKALAR 2.200.000 533.000 2.733.000
6      KAB. GOWA 2.200.000 534.000 2.734.000
7      KAB. SINJAI 2.200.000 498.000 2.698.000
8      KAB. MAROS 2.200.000 534.000 2.734.000
9      KAB. PANGKAJENE

KEPULAUAN

2.200.000 572.000 2.772.000
10       KAB. BARRU 2.200.000 563.000 2.763.000
11       KAB. BONE 2.200.000 556.000 2.756.000
12       KAB. SOPPENG 2.200.000 534.000 2.734.000
13       KAB. WAJO 2.200.000 538.000 2.738.000
14       KAB. SIDENRENG

RAPPANG

2.200.000 491.000 2.691.000
15       KAB. PINRANG 2.200.000 484.000 2.684.000
16       KAB. ENREKANG 2.200.000 552.000 2.752.000
17       KAB. LUWU 2.200.000 580.000 2.780.000
18       KAB. TANA TORAJA 2.200.000 594.000 2.794.000
19       KAB. TORAJA UTARA 2.200.000 590.000 2.790.000
20       KAB. LUWU UTARA 2.200.000 523.000 2.723.000
21       KAB. LUWU TIMUR 2.200.000 561.000 2.761.000
27 SULAWESI TENGGARA
1      KAB. BUTON 1.852.000 608.000 2.460.000
2      KAB. MUNA 1.852.000 521.000 2.373.000
3      KAB. KONAWE 1.852.000 505.000 2.357.000
4      KAB. KOLAKA 1.852.000 529.000 2.381.000
5      KAB. KONAWE SELATAN 1.852.000 494.000 2.346.000

 

 

 

NO

 

 

PROVINSI/KABUPATEN

PENDAMPING LOKAL DESA
 

HONOR

BANTUAN BIAYA OPERASIONAL  

TOTAL

6      KAB. BOMBANA 1.852.000 516.000 2.368.000
7      KAB. WAKATOBI 1.852.000 570.000 2.422.000
8      KAB. KOLAKA UTARA 1.852.000 578.000 2.430.000
9      KAB. BUTON UTARA 1.852.000 580.000 2.432.000
10       KAB. KONAWE UTARA 1.852.000 542.000 2.394.000
11       KAB. KONAWE

KEPULAUAN

1.852.000 644.000 2.496.000
12       KAB. KOLAKA TIMUR 1.852.000 548.000 2.400.000
13       KAB. MUNA BARAT 1.852.000 521.000 2.373.000
14       KAB. BUTON TENGAH 1.852.000 552.000 2.404.000
15       KAB. BUTON SELATAN 1.852.000 552.000 2.404.000
28 GORONTALO
1      KAB. BOALEMO 1.800.000 567.000 2.367.000
2      KAB. GORONTALO 1.800.000 498.000 2.298.000
3      KAB. PAHUWATO 1.800.000 544.000 2.344.000
4      KAB. BONE BOLANGO 1.800.000 498.000 2.298.000
