Lowongan Kerja Pendamping Kecamatan P3PD 2024
Sesuai Surat Dirjen Bina Administrasi Kewiyahan Kemendagri Nomor 1034/TUDK/P3PD/2024 tertanggal 17 Oktober 2024, dan dalam rangka implementasi kegiatan Rumah Bersama dan Penyuluhan sebagai bagian dari pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Sub Komponen 1D.
Terkait hal di atas, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan Pendamping Kecamatan P3PD. Maka, kami mengundang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan pada lokasi kecamatan P3PD Sub Komponen 1D dan juga kualifikasi sebagaimana berikut :
Tugas Tenaga Pendamping Kecamatan P3PD
Tenaga Pendamping dimaksudkan adalah tenaga pendukung program yang ditempatkan di Tingkat kecamatan, untuk selanjutnya disebut Pendamping Kecamatan.
Tenaga Pendamping Kecamatan dalam kegiatan sehari-hari bergabung dengan tim P3PD-1D kecamatan. Setiap kecamatan akan ditempatkan 1 tenaga pendamping dan bertugas pada bulan November – Desember 2024.
Lingkup tugas Tenaga Pendamping Kecamatan, meliputi:
- Memfasilitasi kegiatan P3PD secara umum dan P3PD subkomponen 1D di tingkat kecamatan.
- Mengelola administrasi Bantuan Operasional Rumah Bersama Kecamatan.
- Memfasilitasi diskusi rencana penggunaan Bantuan Operasional Rumah Bersama Kecamatan yang dihadiri oleh aparat kecamatan dan anggota rumah Bersama kecamatan.
- Mengajukan rencana penggunaan dana Bantuan Operasional Rumah Bersama Kecamatan untuk proses pencairan dana.
- Melaporkan kegiatan dan administrasi Rumah Bersama sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Operasional Rumah Bersama.
- Mengelola pemanfaatan dashboard kecamatan.
- Melakukan konsolidasi dengan Tenaga Pendamping P3PD-1D Provinsi.
- Menyampaikan laporan bulanan
- Melakukan penugasan khusus dalam rangka pengembangan P3PD subkomponen 1D
Kualifikasi atau Syarat Pendamping P3PD Kecamatan
Adapun kualifikasi ataupun syarat yang perlu dipenuhi bagi calon pendaftar atau pelamar pendamping kecamatan P3PD adalah sebagai berikut :
- Warga Negara Indonesia
- Menguasai kondisi geografis, budaya lokal, dan berdomisili di kecamatan bersangkutan.
- Pendidikan minimal Diploma semua bidang, diutamakan bidang sosial/ekonomi
- Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun pada bidang pemberdayaan atau pendampingan masyarakat.
- Memiliki kemampuan komunikasi personal yang baik.
- Sedang tidak berkontrak dengan Program Pemerintah lainnya
Hak, Honor atau Gaji Pendamping Kecamatan P3PD
- Mendapatkan orientasi tugas secara online
- Mendapatkan pendampingan dari Tenaga Pendamping Provinsi.
- Mendapatkan honor sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Honor akan dibayarkan setelah memberikan laporan bulanan.
Proses Seleksi
Proses seleksi mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
- Camat bersama tim Rumah Bersama (jika sudah terbentuk) menyebarluaskan informasi tentang kebutuhan Tenaga Pendamping Kecamatan.
- Pelamar mengajukan surat lamaran kepada Camat dilengkapi dengan dokumen:
- Daftar riwayat hidup
- Foto copy Ijasah terakhir
- Foto copy KTP
- Phas foto 3×4 (2 lembar)
- Camat bersama tim Rumah Bersama (jika sudah terbentuk) melakukan review dokumen pelamar, minimal untuk 3 pelamar.
- Menetapkan Tenaga Pendamping Kecamatan terpilih, dengan mengisi Berita Acara seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan (formulir terlampir).
- Mengirimkan Berita Acara dan Dokumen Tenaga Pendamping Kecamatan melalui googleform yang dapat diakses melalui link berikut ini [ klik link ]
Pelaksanaan Seleksi
Kegiatan seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan dilakukan oleh tim Kecamatan dengan penanggungjawab Camat.
Jadwal Seleksi
Pelaksanaan kegiatan seleksi Tenaga Pendamping Kecamatan, dilakukan dengan penjadwalan sebagai berikut:
No | Kegiatan | Waktu |
1 | Penyebaran informasi | 19-24 Oktober 2024 |
2 | Penerimaan berkas lamaran | 19-24 Oktober 2024 |
3 | Review berkas | 25-27 Oktober 2024 |
4 | Rapat penetapan hasil seleksi | 28-29 Oktober 2024 |
5 | Upload berkas hasil seleksi | 30-31 Oktober 2024 |
Kecamatan Lokasi P3PD Sub Komponen 1D
No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan |
1 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Bakongan |
2 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Kluet Utara |
3 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Kluet Selatan |
4 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Labuhan Haji |
5 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Meukek |
6 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Samadua |
7 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Sawang |
8 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Tapaktuan |
9 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Trumon |
10 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Pasi Raja |
11 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Labuhan Haji Timur |
12 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Labuhan Haji Barat |
13 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Kluet Tengah |
14 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Kluet Timur |
15 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Bakongan Timur |
16 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Trumon Timur |
17 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Kota Bahagia |
18 | Aceh | Kab. Aceh Selatan | Trumon Tengah |
19 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Lawe Alas |
20 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Lawe Sigala-Gala |
21 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Bambel |
22 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Babussalam |
23 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Badar |
24 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Babul Makmur |
25 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Darul Hasanah |
26 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Lawe Bulan |
27 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Bukit Tusam |
28 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Semadam |
29 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Babul Rahmah |
30 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Ketambe |
31 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Deleng Pokhkisen |
32 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Lawe Sumur |
33 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Tanoh Alas |
34 | Aceh | Kab. Aceh Tenggara | Leuser |
35 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Darul Aman |
36 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Julok |
37 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Idi Rayeuk |
38 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Birem Bayeun |
39 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Serbajadi |
40 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Nurussalam |
41 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Peureulak |
42 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Rantau Selamat |
43 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Simpang Ulim |
44 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Rantau Peureulak |
45 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Pante Bidari |
46 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Madat |
47 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Indra Makmu |
48 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Idi Tunong |
49 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Banda Alam |
50 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Peudawa |
51 | Aceh | Kab. Aceh Timur | Peureulak Timur |
52 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Lhoong |
53 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Lhoknga |
54 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Indrapuri |
55 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Seulimeum |
56 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Montasik |
57 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Sukamakmur |
58 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Darul Imarah |
59 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Peukan Bada |
60 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Mesjid Raya |
61 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Ingin Jaya |
62 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Kuta Baro |
63 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Darussalam |
64 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Pulo Aceh |
65 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Lembah Seulawah |
66 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Kota Jantho |
67 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Kuta Cot Glie |
68 | Aceh | Kab. Aceh Besar | Kuta Malaka |
69 | Aceh | Kab. Pidie | Batee |
70 | Aceh | Kab. Pidie | Delima |
71 | Aceh | Kab. Pidie | Geumpang |
72 | Aceh | Kab. Pidie | Glumpang Tiga |
73 | Aceh | Kab. Pidie | Indrajaya |
74 | Aceh | Kab. Pidie | Kembang Tanjong |
75 | Aceh | Kab. Pidie | Kota Sigli |
76 | Aceh | Kab. Pidie | Mila |
77 | Aceh | Kab. Pidie | Muara Tiga |
78 | Aceh | Kab. Pidie | Mutiara |
79 | Aceh | Kab. Pidie | Padang Tiji |
80 | Aceh | Kab. Pidie | Peukan Baro |
81 | Aceh | Kab. Pidie | Pidie |
82 | Aceh | Kab. Pidie | Sakti |
83 | Aceh | Kab. Pidie | Simpang Tiga |
84 | Aceh | Kab. Pidie | Tangse |
85 | Aceh | Kab. Pidie | Tiro/Truseb |
86 | Aceh | Kab. Bireuen | Samalanga |
87 | Aceh | Kab. Bireuen | Jeunieb |
88 | Aceh | Kab. Bireuen | Peudada |
89 | Aceh | Kab. Bireuen | Jeumpa |
90 | Aceh | Kab. Bireuen | Peusangan |
91 | Aceh | Kab. Bireuen | Makmur |
92 | Aceh | Kab. Bireuen | Gandapura |
93 | Aceh | Kab. Bireuen | Pandrah |
94 | Aceh | Kab. Bireuen | Juli |
95 | Aceh | Kab. Bireuen | Jangka |
96 | Aceh | Kab. Bireuen | Simpang Mamplam |
97 | Aceh | Kab. Bireuen | Peulimbang |
98 | Aceh | Kab. Bireuen | Kota Juang |
99 | Aceh | Kab. Bireuen | Kuala |
100 | Aceh | Kab. Bireuen | Peusangan Siblah Krueng |
101 | Aceh | Kab. Bireuen | Peusangan Selatan |
102 | Aceh | Kab. Bireuen | Kuta Blang |
103 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Barus |
104 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Sorkam |
105 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Pandan |
106 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Pinangsori |
107 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Manduamas |
108 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Kolang |
109 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Tapian Nauli |
110 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Sibabangun |
111 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Sosorgadong |
112 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Sorkam Barat |
113 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Sirandorung |
114 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Andam Dewi |
115 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Sitahuis |
116 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Tukka |
117 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Badiri |
118 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Pasaribu Tobing |
119 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Barus Utara |
120 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Suka Bangun |
121 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Lumut |
122 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Tengah | Sarudik |
123 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Tarutung |
124 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Siatas Barita |
125 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Adian Koting |
126 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Sipoholon |
127 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Pahae Julu |
128 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Pahae Jae |
129 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Simangumban |
130 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Purba Tua |
131 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Siborong-Borong |
132 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Pagaran |
133 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Parmonangan |
134 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Sipahutar |
135 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Pangaribuan |
136 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Garoga |
137 | Sumatera Utara | Kab. Tapanuli Utara | Muara |
138 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Bahorok |
139 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Salapian |
140 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Kuala |
141 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Sei Bingai |
142 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Binjai |
143 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Selesai |
144 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Stabat |
145 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Wampu |
146 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Secanggang |
147 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Hinai |
148 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Tanjung Pura |
149 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Padang Tualang |
150 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Gebang |
151 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Babalan |
152 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Pangkalan Susu |
153 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Besitang |
154 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Sei Lepan |
155 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Berandan Barat |
156 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Batang Serangan |
157 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Sawit Seberang |
158 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Sirapit |
159 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Kutambaru |
160 | Sumatera Utara | Kab. Langkat | Pematang Jaya |
161 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Kabanjahe |
162 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Berastagi |
163 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Barusjahe |
164 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Tigapanah |
165 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Merek |
166 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Munte |
167 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Juhar |
168 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Tigabinanga |
169 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Laubaleng |
170 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Mardingding |
171 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Payung |
172 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Simpang Empat |
173 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Kutabuluh |
174 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Dolat Rayat |
175 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Merdeka |
176 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Naman Teran |
177 | Sumatera Utara | Kab. Karo | Tiganderket |
178 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Gunung Meriah |
179 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Tanjung Morawa |
180 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Sibolangit |
181 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Kutalimbaru |
182 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Pancur Batu |
183 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Namo Rambe |
184 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Biru-Biru |
185 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | STM Hilir |
186 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Bangun Purba |
187 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Galang |
188 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | STM Hulu |
189 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Patumbak |
190 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Deli Tua |
191 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Sunggal |
192 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Hamparan Perak |
193 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Labuhan Deli |
194 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Percut Sei Tuan |
195 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Batang Kuis |
196 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Lubuk Pakam |
197 | Sumatera Utara | Kab. Deli Serdang | Pagar Merbau |
198 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Balige |
199 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Laguboti |
200 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Silaen |
201 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Habinsaran |
202 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Pintu Pohan Meranti |
203 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Borbor |
204 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Porsea |
205 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Ajibata |
206 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Lumban Julu |
207 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Uluan |
208 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Sigumpar |
209 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Siantar Narumonda |
210 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Nassau |
211 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Tampahan |
212 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Bonatua Lunasi |
213 | Sumatera Utara | Kab. Toba | Parmaksian |
214 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Salaman |
215 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Borobudur |
216 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Ngluwar |
217 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Salam |
218 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Srumbung |
219 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Dukun |
220 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Sawangan |
221 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Muntilan |
222 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Mungkid |
223 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Mertoyudan |
224 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Tempuran |
225 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Kajoran |
226 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Kaliangkrik |
227 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Bandongan |
228 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Candimulyo |
229 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Pakis |
230 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Ngablak |
231 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Grabag |
232 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Tegalrejo |
233 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Secang |
234 | Jawa Tengah | Kab. Magelang | Windusari |
235 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Selo |
236 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Ampel |
237 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Cepogo |
238 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Musuk |
239 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Boyolali |
240 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Mojosongo |
241 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Teras |
242 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Sawit |
243 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Banyudono |
244 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Sambi |
245 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Ngemplak |
246 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Nogosari |
247 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Simo |
248 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Karanggede |
249 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Klego |
250 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Andong |
251 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Kemusu |
252 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Wonosegoro |
253 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Juwangi |
254 | Jawa Tengah | Kab. Boyolali | Gladagsari |
255 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Kedungjati |
256 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Karangrayung |
257 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Penawangan |
258 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Toroh |
259 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Geyer |
260 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Pulokulon |
261 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Kradenan |
262 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Gabus |
263 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Ngaringan |
264 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Wirosari |
265 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Tawangharjo |
266 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Grobogan |
267 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Purwodadi |
268 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Brati |
269 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Klambu |
270 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Godong |
271 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Gubug |
272 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Tegowanu |
273 | Jawa Tengah | Kab. Grobogan | Tanggungharjo |
274 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Sukolilo |
275 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Kayen |
276 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Tambakromo |
277 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Winong |
278 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Pucakwangi |
279 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Jaken |
280 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Batangan |
281 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Juwana |
282 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Jakenan |
283 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Pati |
284 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Gabus |
285 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Margorejo |
286 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Gembong |
287 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Tlogowungu |
288 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Wedarijaksa |
289 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Margoyoso |
290 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Gunungwungkal |
291 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Cluwak |
292 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Tayu |
293 | Jawa Tengah | Kab. Pati | Trangkil |
294 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Getasan |
295 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Tengaran |
296 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Susukan |
297 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Suruh |
298 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Pabelan |
299 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Tuntang |
300 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Banyubiru |
301 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Jambu |
302 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Sumowono |
303 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Ambarawa |
304 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Bawen |
305 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Bringin |
306 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Bergas |
307 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Pringapus |
308 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Bancak |
309 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Kaliwungu |
310 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Ungaran Barat |
311 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Ungaran Timur |
312 | Jawa Tengah | Kab. Semarang | Bandungan |
313 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Plantungan |
314 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Pageruyung |
315 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Sukorejo |
316 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Patean |
317 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Singorojo |
318 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Limbangan |
319 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Boja |
320 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Kaliwungu |
321 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Brangsong |
322 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Pegandon |
323 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Gemuh |
324 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Weleri |
325 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Cepiring |
326 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Patebon |
327 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Ngampel |
328 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Rowosari |
329 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Kangkung |
330 | Jawa Tengah | Kab. Kendal | Ringinarum |
331 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Wonodadi |
332 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Udanawu |
333 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Srengat |
334 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Kademangan |
335 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Bakung |
336 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Ponggok |
337 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Sanankulon |
338 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Wonotirto |
339 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Nglegok |
340 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Kanigoro |
341 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Garum |
342 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Sutojayan |
343 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Panggungrejo |
344 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Talun |
345 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Gandusari |
346 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Binangun |
347 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Wlingi |
348 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Doko |
349 | Jawa Timur | Kab. Blitar | Kesamben |
350 | Jawa Timur | Kab. Malang | Donomulyo |
351 | Jawa Timur | Kab. Malang | Pagak |
352 | Jawa Timur | Kab. Malang | Bantur |
353 | Jawa Timur | Kab. Malang | Sumbermanjing Wetan |
354 | Jawa Timur | Kab. Malang | Dampit |
355 | Jawa Timur | Kab. Malang | Ampelgading |
356 | Jawa Timur | Kab. Malang | Poncokusumo |
357 | Jawa Timur | Kab. Malang | Wajak |
358 | Jawa Timur | Kab. Malang | Turen |
359 | Jawa Timur | Kab. Malang | Gondanglegi |
360 | Jawa Timur | Kab. Malang | Kalipare |
361 | Jawa Timur | Kab. Malang | Sumberpucung |
362 | Jawa Timur | Kab. Malang | Kepanjen |
363 | Jawa Timur | Kab. Malang | Bululawang |
364 | Jawa Timur | Kab. Malang | Tajinan |
365 | Jawa Timur | Kab. Malang | Tumpang |
366 | Jawa Timur | Kab. Malang | Jabung |
367 | Jawa Timur | Kab. Malang | Pakis |
368 | Jawa Timur | Kab. Malang | Pakisaji |
369 | Jawa Timur | Kab. Malang | Ngajum |
370 | Jawa Timur | Kab. Malang | Wagir |
371 | Jawa Timur | Kab. Malang | Dau |
372 | Jawa Timur | Kab. Malang | Karangploso |
373 | Jawa Timur | Kab. Malang | Singosari |
374 | Jawa Timur | Kab. Malang | Lawang |
375 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Tempursari |
376 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Pronojiwo |
377 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Candipuro |
378 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Pasirian |
379 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Tempeh |
380 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Kunir |
381 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Yosowilangun |
382 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Rowokangkung |
383 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Tekung |
384 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Lumajang |
385 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Pasrujambe |
386 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Senduro |
387 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Gucialit |
388 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Padang |
389 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Sukodono |
390 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Kedungjajang |
391 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Jatiroto |
392 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Randuagung |
393 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Klakah |
394 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Ranuyoso |
395 | Jawa Timur | Kab. Lumajang | Sumbersuko |
396 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Sukapura |
397 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Sumber |
398 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Kuripan |
399 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Bantaran |
400 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Leces |
401 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Banyuanyar |
402 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Tiris |
403 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Krucil |
404 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Gading |
405 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Pakuniran |
406 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Kotaanyar |
407 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Paiton |
408 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Besuk |
409 | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | Kraksaan |
